⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
26 | 0 | 3 | ||
14 | 0 | 2 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 13 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 0 | 2 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
26 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 8 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 0 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 9 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
5 | 1 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 0 | 1 | |
5 | 9 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 26 | 0 | 0 | |
20 | 14 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
26 | 0 | 3 | ||
14 | 0 | 2 | ||
13 | 1 | 3 | ||
4 | 13 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 0 | 2 | |
9 | 9 | 1 | 2 | |
10 | 9 | 0 | 2 | |
11 | 9 | 0 | 2 | |
12 | 9 | 1 | 2 | |
13 | 8 | 0 | 2 | |
14 | 5 | 0 | 1 | |
15 | 5 | 1 | 1 | |
16 | 5 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 5 | 1 | 1 | |
19 | 5 | 1 | 1 | |
20 | 4 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
26 | 0 | 3 | ||
13 | 1 | 3 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 14 | 0 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 0 | 2 | |
7 | 9 | 0 | 2 | |
8 | 9 | 1 | 2 | |
9 | 8 | 0 | 2 | |
10 | 13 | 0 | 2 | |
11 | 4 | 0 | 1 | |
12 | 4 | 0 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 0 | 1 | |
15 | 4 | 0 | 1 | |
16 | 4 | 1 | 1 | |
17 | 5 | 1 | 1 | |
18 | 4 | 0 | 1 | |
19 | 4 | 0 | 1 | |
20 | 9 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
5 | 0 | 1 | ||
5 | 1 | 1 | ||
9 | 0 | 1 | ||
4 | 9 | 0 | 1 | |
5 | 9 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 9 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 4 | 0 | 0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 26 | 0 | 0 | |
20 | 14 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
57 | 3 | 10 | ||
53 | 4 | 9 | ||
52 | 5 | 11 | ||
4 | 52 | 0 | 8 | |
5 | 52 | 3 | 7 | |
6 | 49 | 4 | 8 | |
7 | 48 | 0 | 5 | |
8 | 45 | 3 | 9 | |
9 | 43 | 3 | 7 | |
10 | 42 | 4 | 7 | |
11 | 40 | 4 | 8 | |
12 | 40 | 3 | 5 | |
13 | 35 | 4 | 8 | |
14 | 33 | 2 | 6 | |
15 | 33 | 2 | 5 | |
16 | 32 | 3 | 4 | |
17 | 32 | 2 | 6 | |
18 | 31 | 3 | 7 | |
19 | 30 | 4 | 7 | |
20 | 30 | 3 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
52 | 5 | 11 | ||
57 | 3 | 9 | ||
49 | 4 | 8 | ||
4 | 53 | 2 | 8 | |
5 | 45 | 3 | 8 | |
6 | 35 | 4 | 8 | |
7 | 43 | 3 | 7 | |
8 | 26 | 3 | 6 | |
9 | 30 | 4 | 6 | |
10 | 40 | 4 | 6 | |
11 | 25 | 3 | 6 | |
12 | 26 | 4 | 5 | |
13 | 27 | 3 | 5 | |
14 | 22 | 2 | 5 | |
15 | 31 | 0 | 5 | |
16 | 40 | 3 | 5 | |
17 | 42 | 2 | 5 | |
18 | 21 | 0 | 5 | |
19 | 52 | 0 | 4 | |
20 | 32 | 3 | 4 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
52 | 0 | 4 | ||
32 | 0 | 4 | ||
52 | 2 | 4 | ||
4 | 27 | 2 | 3 | |
5 | 33 | 2 | 3 | |
6 | 48 | 0 | 3 | |
7 | 30 | 0 | 2 | |
8 | 31 | 2 | 2 | |
9 | 14 | 2 | 2 | |
10 | 40 | 0 | 2 | |
11 | 18 | 0 | 2 | |
12 | 42 | 0 | 2 | |
13 | 33 | 0 | 2 | |
14 | 19 | 0 | 2 | |
15 | 18 | 0 | 1 | |
16 | 26 | 0 | 1 | |
17 | 27 | 0 | 1 | |
18 | 9 | 0 | 1 | |
19 | 30 | 0 | 1 | |
20 | 53 | 0 | 1 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
181 | 13 | 33 | ||
177 | 17 | 32 | ||
167 | 8 | 31 | ||
4 | 167 | 6 | 29 | |
5 | 143 | 11 | 27 | |
6 | 142 | 14 | 27 | |
7 | 136 | 11 | 28 | |
8 | 126 | 19 | 24 | |
9 | 111 | 13 | 20 | |
10 | 108 | 7 | 21 | |
11 | 104 | 2 | 24 | |
12 | 103 | 8 | 20 | |
13 | 98 | 13 | 21 | |
14 | 95 | 5 | 18 | |
15 | 85 | 15 | 19 | |
16 | 69 | 9 | 14 | |
17 | 65 | 8 | 15 | |
18 | 57 | 3 | 10 | |
19 | 56 | 4 | 10 | |
20 | 53 | 5 | 10 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
177 | 16 | 31 | ||
136 | 10 | 27 | ||
143 | 11 | 27 | ||
4 | 142 | 13 | 26 | |
5 | 104 | 2 | 24 | |
6 | 167 | 7 | 23 | |
7 | 108 | 7 | 21 | |
8 | 111 | 13 | 20 | |
9 | 103 | 8 | 20 | |
10 | 181 | 12 | 20 | |
11 | 126 | 15 | 20 | |
12 | 98 | 9 | 17 | |
13 | 85 | 13 | 17 | |
14 | 167 | 4 | 16 | |
15 | 65 | 8 | 14 | |
16 | 95 | 2 | 12 | |
17 | 52 | 5 | 11 | |
18 | 48 | 2 | 11 | |
19 | 56 | 4 | 10 | |
20 | 53 | 5 | 10 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
167 | 0 | 13 | ||
181 | 0 | 13 | ||
167 | 0 | 8 | ||
4 | 95 | 0 | 6 | |
5 | 69 | 2 | 5 | |
6 | 52 | 2 | 4 | |
7 | 98 | 3 | 4 | |
8 | 36 | 0 | 4 | |
9 | 126 | 0 | 4 | |
10 | 52 | 0 | 4 | |
11 | 48 | 0 | 3 | |
12 | 33 | 2 | 3 | |
13 | 42 | 0 | 2 | |
14 | 40 | 0 | 2 | |
15 | 33 | 0 | 2 | |
16 | 30 | 0 | 2 | |
17 | 31 | 2 | 2 | |
18 | 14 | 2 | 2 | |
19 | 18 | 0 | 2 | |
20 | 19 | 0 | 2 |
STT | Tên | Ngô 1 số | ST Ngô | Chè 1 số | ST chè | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 |
24 42 |
17 |
17 71 |
12 21 17 71 26 62 67 76 55 00 |
|
2 | 20 |
20 20 |
||||
3 | 97 |
32 97 |
32 |
32 97 |
30 32 15 51 39 65 71 07 70 38 |
|
4 | 76 |
76 76 |
76 |
76 06 |
76 36 06 46 86 76 76 76 76 76 |
|
5 | 97 |
97 73 |
97 |
97 73 |
97 79 73 37 71 17 31 06 66 04 |
|
6 | 92 |
92 92 |
92 |
92 92 |
92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 |
|
7 | 97 |
97 77 |
77 |
97 97 |
68 68 68 68 68 68 68 68 68 68 |
|
8 | 86 |
19 91 |
09 |
29 39 |
09 39 19 91 21 53 13 40 03 03 |
|
9 | 11 |
35 53 |
24 |
42 24 |
35 53 56 59 65 45 29 36 63 54 |
|
10 | 55 |
57 75 |
55 |
75 57 |
55 77 57 75 52 25 52 22 27 72 |
4514 ngày | 9714 ngày | 3211 ngày | 0510 ngày | 5210 ngày |
139 ngày | 449 ngày | 268 ngày | 938 ngày | 037 ngày |
247 ngày | 016 ngày | 076 ngày | 156 ngày | 216 ngày |
236 ngày | 366 ngày | 406 ngày | 716 ngày | 756 ngày |
816 ngày | 165 ngày | 415 ngày | 625 ngày | 655 ngày |
685 ngày | 845 ngày | 024 ngày | 084 ngày | 304 ngày |
3415 lần | 7415 lần | 3515 lần | 5714 lần | 1013 lần |
3813 lần | 4213 lần | 4013 lần | 1812 lần | 7912 lần |
9512 lần | 1212 lần | 9112 lần | 9412 lần | 5511 lần |
6611 lần | 8211 lần | 1611 lần | 8810 lần | 6110 lần |
6410 lần | 5610 lần | 709 lần | 879 lần | 469 lần |
049 lần | 259 lần | 119 lần | 489 lần | 849 lần |
2332
6 ngày |
2662
5 ngày |
0330
4 ngày |
0770
4 ngày |
1551
4 ngày |
2442
4 ngày |
4554
4 ngày |
2882
3 ngày |
3993
3 ngày |
6776
3 ngày |
0440
2 ngày |
1221
2 ngày |
1881
2 ngày |
3663
2 ngày |
3883
2 ngày |
4884
2 ngày |
6996
2 ngày |
8998
2 ngày |
0660
1 ngày |
0880
1 ngày |
2772
1 ngày |
3773
1 ngày |
4664
1 ngày |
5775
1 ngày |
7997
1 ngày |
89522 ngày | 20485 ngày | 33395 ngày | 26366 ngày | 31341 ngày |
56333 ngày | 75264 ngày | 47256 ngày | 84241 ngày | 25240 ngày |
08227 ngày | 72207 ngày | 01206 ngày | 02192 ngày | 58191 ngày |
73180 ngày | 95179 ngày | 13172 ngày | 03167 ngày | 32162 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.