⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
9 | 0 | 2 | ||
9 | 0 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 8 | 1 | 2 | |
9 | 5 | 1 | 1 | |
10 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 5 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 0 | 1 | |
14 | 4 | 1 | 1 | |
15 | 4 | 1 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
13 | 0 | 3 | ||
9 | 0 | 2 | ||
8 | 1 | 2 | ||
4 | 9 | 1 | 2 | |
5 | 9 | 1 | 2 | |
6 | 9 | 1 | 2 | |
7 | 9 | 1 | 2 | |
8 | 4 | 1 | 1 | |
9 | 9 | 0 | 1 | |
10 | 5 | 1 | 1 | |
11 | 5 | 1 | 1 | |
12 | 4 | 1 | 1 | |
13 | 5 | 1 | 1 | |
14 | 5 | 1 | 1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | ||
13 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
4 | 9 | 0 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 8 | 0 | 0 | |
10 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 9 | 0 | 0 | |
15 | 9 | 0 | 0 | |
16 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 5 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
62 | 3 | 10 | ||
40 | 4 | 7 | ||
35 | 4 | 8 | ||
4 | 31 | 2 | 7 | |
5 | 28 | 2 | 5 | |
6 | 27 | 3 | 6 | |
7 | 27 | 2 | 5 | |
8 | 26 | 2 | 6 | |
9 | 22 | 2 | 5 | |
10 | 21 | 3 | 5 | |
11 | 21 | 3 | 4 | |
12 | 19 | 3 | 4 | |
13 | 18 | 2 | 4 | |
14 | 18 | 1 | 4 | |
15 | 14 | 3 | 3 | |
16 | 14 | 2 | 3 | |
17 | 14 | 0 | 2 | |
18 | 13 | 2 | 3 | |
19 | 13 | 2 | 3 | |
20 | 13 | 2 | 3 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
35 | 4 | 8 | ||
31 | 2 | 7 | ||
40 | 4 | 7 | ||
4 | 62 | 2 | 6 | |
5 | 26 | 2 | 6 | |
6 | 27 | 3 | 6 | |
7 | 21 | 3 | 5 | |
8 | 27 | 2 | 5 | |
9 | 18 | 2 | 4 | |
10 | 21 | 3 | 4 | |
11 | 22 | 2 | 4 | |
12 | 28 | 1 | 4 | |
13 | 18 | 1 | 4 | |
14 | 13 | 2 | 3 | |
15 | 13 | 2 | 3 | |
16 | 14 | 3 | 3 | |
17 | 13 | 2 | 3 | |
18 | 13 | 2 | 3 | |
19 | 19 | 2 | 2 | |
20 | 14 | 2 | 2 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
62 | 0 | 4 | ||
19 | 2 | 2 | ||
14 | 0 | 1 | ||
4 | 13 | 0 | 1 | |
5 | 22 | 0 | 1 | |
6 | 28 | 0 | 1 | |
7 | 14 | 0 | 1 | |
8 | 5 | 0 | 1 | |
9 | 31 | 0 | 0 | |
10 | 4 | 0 | 0 | |
11 | 5 | 0 | 0 | |
12 | 18 | 0 | 0 | |
13 | 5 | 0 | 0 | |
14 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 40 | 0 | 0 | |
17 | 4 | 0 | 0 | |
18 | 21 | 0 | 0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 26 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
68 | 4 | 13 | ||
63 | 6 | 11 | ||
62 | 3 | 10 | ||
4 | 52 | 7 | 12 | |
5 | 52 | 6 | 9 | |
6 | 42 | 3 | 7 | |
7 | 36 | 6 | 7 | |
8 | 36 | 3 | 8 | |
9 | 36 | 2 | 5 | |
10 | 35 | 6 | 8 | |
11 | 35 | 5 | 7 | |
12 | 35 | 5 | 7 | |
13 | 32 | 4 | 7 | |
14 | 31 | 5 | 7 | |
15 | 31 | 2 | 6 | |
16 | 31 | 3 | 5 | |
17 | 29 | 5 | 7 | |
18 | 27 | 3 | 6 | |
19 | 27 | 3 | 6 | |
20 | 27 | 2 | 5 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
52 | 7 | 12 | ||
68 | 3 | 11 | ||
63 | 5 | 10 | ||
4 | 52 | 6 | 9 | |
5 | 35 | 6 | 8 | |
6 | 31 | 5 | 7 | |
7 | 29 | 5 | 7 | |
8 | 35 | 5 | 6 | |
9 | 36 | 6 | 6 | |
10 | 26 | 3 | 6 | |
11 | 62 | 2 | 6 | |
12 | 35 | 4 | 6 | |
13 | 27 | 3 | 6 | |
14 | 26 | 2 | 6 | |
15 | 36 | 2 | 6 | |
16 | 22 | 2 | 5 | |
17 | 25 | 5 | 5 | |
18 | 22 | 2 | 5 | |
19 | 31 | 2 | 5 | |
20 | 32 | 2 | 5 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
62 | 0 | 4 | ||
42 | 0 | 3 | ||
32 | 2 | 2 | ||
4 | 36 | 0 | 2 | |
5 | 68 | 0 | 2 | |
6 | 36 | 0 | 2 | |
7 | 35 | 1 | 1 | |
8 | 36 | 0 | 1 | |
9 | 25 | 0 | 1 | |
10 | 35 | 0 | 1 | |
11 | 63 | 0 | 1 | |
12 | 31 | 0 | 1 | |
13 | 27 | 0 | 1 | |
14 | 19 | 0 | 1 | |
15 | 9 | 0 | 1 | |
16 | 31 | 0 | 1 | |
17 | 5 | 0 | 1 | |
18 | 22 | 0 | 0 | |
19 | 4 | 0 | 0 | |
20 | 26 | 0 | 0 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
712 | 61 | 143 | ||
648 | 66 | 129 | ||
625 | 62 | 123 | ||
4 | 612 | 56 | 123 | |
5 | 603 | 48 | 116 | |
6 | 529 | 57 | 99 | |
7 | 524 | 62 | 95 | |
8 | 494 | 49 | 101 | |
9 | 478 | 52 | 92 | |
10 | 442 | 52 | 89 | |
11 | 433 | 27 | 83 | |
12 | 421 | 46 | 77 | |
13 | 405 | 24 | 75 | |
14 | 401 | 30 | 76 | |
15 | 396 | 41 | 79 | |
16 | 383 | 22 | 69 | |
17 | 375 | 29 | 71 | |
18 | 374 | 40 | 72 | |
19 | 368 | 25 | 68 | |
20 | 358 | 37 | 66 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
612 | 56 | 122 | ||
712 | 41 | 120 | ||
648 | 48 | 110 | ||
4 | 625 | 56 | 99 | |
5 | 603 | 44 | 98 | |
6 | 494 | 39 | 92 | |
7 | 524 | 60 | 91 | |
8 | 529 | 45 | 84 | |
9 | 478 | 43 | 81 | |
10 | 433 | 21 | 76 | |
11 | 442 | 44 | 76 | |
12 | 396 | 38 | 69 | |
13 | 421 | 35 | 63 | |
14 | 401 | 21 | 63 | |
15 | 353 | 39 | 62 | |
16 | 375 | 24 | 62 | |
17 | 353 | 32 | 62 | |
18 | 374 | 32 | 61 | |
19 | 405 | 21 | 60 | |
20 | 383 | 20 | 60 |
STT | Tên | Điểm | Liên tiếp | Lần trúng |
---|---|---|---|---|
625 | 0 | 24 | ||
712 | 4 | 23 | ||
648 | 2 | 19 | ||
4 | 603 | 0 | 18 | |
5 | 529 | 5 | 15 | |
6 | 405 | 0 | 15 | |
7 | 421 | 6 | 14 | |
8 | 224 | 0 | 14 | |
9 | 358 | 3 | 14 | |
10 | 343 | 0 | 14 | |
11 | 90 | 0 | 13 | |
12 | 368 | 3 | 13 | |
13 | 401 | 4 | 13 | |
14 | 442 | 6 | 13 | |
15 | 258 | 0 | 11 | |
16 | 374 | 2 | 11 | |
17 | 331 | 0 | 11 | |
18 | 184 | 5 | 11 | |
19 | 478 | 4 | 11 | |
20 | 396 | 0 | 10 |
Tên | BTL | STL | BTĐ | STĐ | Dàn chè |
---|---|---|---|---|---|
54 |
54 |
54 |
54 |
54 45 44 55 |
|
06 |
06 95 |
09 |
29 99 |
89 99 29 09 90 |
0917 ngày | 0112 ngày | 3211 ngày | 7411 ngày | 8011 ngày |
9410 ngày | 339 ngày | 028 ngày | 608 ngày | 788 ngày |
878 ngày | 968 ngày | 047 ngày | 717 ngày | 917 ngày |
296 ngày | 536 ngày | 856 ngày | 125 ngày | 305 ngày |
395 ngày | 425 ngày | 995 ngày | 004 ngày | 064 ngày |
104 ngày | 404 ngày | 414 ngày | 554 ngày | 644 ngày |
0813 lần | 6713 lần | 5613 lần | 4113 lần | 4312 lần |
3412 lần | 8712 lần | 7211 lần | 4911 lần | 5311 lần |
4411 lần | 8211 lần | 7911 lần | 3711 lần | 9111 lần |
5711 lần | 1811 lần | 9310 lần | 5410 lần | 9010 lần |
0010 lần | 4210 lần | 2110 lần | 7010 lần | 7610 lần |
8110 lần | 4010 lần | 1510 lần | 0510 lần | 509 lần |
7887
8 ngày |
0110
4 ngày |
0440
4 ngày |
0660
4 ngày |
3993
4 ngày |
1221
3 ngày |
0220
2 ngày |
0770
2 ngày |
0880
2 ngày |
0990
2 ngày |
1991
2 ngày |
4774
2 ngày |
6776
2 ngày |
7997
2 ngày |
8998
2 ngày |
1441
1 ngày |
1661
1 ngày |
1771
1 ngày |
2332
1 ngày |
2882
1 ngày |
3663
1 ngày |
3883
1 ngày |
4664
1 ngày |
4994
1 ngày |
5665
1 ngày |
5775
1 ngày |
5885
1 ngày |
6996
1 ngày |
84363 ngày | 25362 ngày | 01328 ngày | 93268 ngày | 90250 ngày |
51247 ngày | 68245 ngày | 50241 ngày | 09239 ngày | 74233 ngày |
99223 ngày | 10206 ngày | 06201 ngày | 29194 ngày | 22178 ngày |
78176 ngày | 80174 ngày | 88173 ngày | 07172 ngày | 86170 ngày |
Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày
Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.
Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.
Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.
Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.
Các câu hỏi thường gặp
Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè xổ số.
Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?
Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.