Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 110 | 956 | 72 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 587 | 491 | 111 | 360 | 116 | 350N | ||||||||
Ba | 030 | 126 | 577 | 136 | 210N | |||||||||
991 | 507 | 443 | ||||||||||||
KK | 449 | 088 | 190 | 032 | 182 | 100N | ||||||||
915 | 631 | 952 | 514 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 40 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 534 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4457 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 400 | 549 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 429 | 136 | 068 | 988 | 0 | 350N | ||||||||
Ba | 147 | 701 | 327 | 0 | 210N | |||||||||
236 | 759 | 250 | ||||||||||||
KK | 794 | 270 | 171 | 517 | 0 | 100N | ||||||||
183 | 932 | 056 | 996 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 337 | 643 | 38 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 421 | 793 | 807 | 416 | 62 | 350N | ||||||||
Ba | 250 | 505 | 830 | 138 | 210N | |||||||||
968 | 563 | 291 | ||||||||||||
KK | 989 | 966 | 681 | 533 | 141 | 100N | ||||||||
471 | 614 | 825 | 516 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 35 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 59 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 304 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3258 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 646 | 126 | 52 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 607 | 247 | 967 | 643 | 123 | 350N | ||||||||
Ba | 618 | 598 | 657 | 147 | 210N | |||||||||
192 | 483 | 200 | ||||||||||||
KK | 002 | 348 | 741 | 334 | 183 | 100N | ||||||||
868 | 307 | 976 | 459 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 4 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 641 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4914 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 266 | 763 | 48 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 307 | 079 | 978 | 859 | 81 | 350N | ||||||||
Ba | 508 | 532 | 929 | 132 | 210N | |||||||||
791 | 209 | 585 | ||||||||||||
KK | 814 | 703 | 857 | 755 | 177 | 100N | ||||||||
054 | 616 | 627 | 936 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 6 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 32 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 448 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3103 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 251 | 743 | 62 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 973 | 111 | 374 | 626 | 97 | 350N | ||||||||
Ba | 217 | 359 | 744 | 103 | 210N | |||||||||
565 | 755 | 021 | ||||||||||||
KK | 998 | 585 | 703 | 176 | 126 | 100N | ||||||||
880 | 368 | 895 | 492 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
Nhất | 185 | 775 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 048 | 621 | 553 | 663 | 72 | 350N | ||||||||
Ba | 002 | 065 | 087 | 65 | 210N | |||||||||
718 | 975 | 800 | ||||||||||||
KK | 786 | 289 | 931 | 239 | 179 | 100N | ||||||||
713 | 195 | 807 | 936 |
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3256 | 40.000 |
KQXS Max 3D mở thưởng vào lúc 18h10p các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại tầng 19, tòa nhà VTC (số 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp miễn phí tại chuyên trang KQXS 3 miền của chúng tôi.
Xem thêm: Xổ số Vietlott hôm nay