Mã ĐB: 5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
G1 | 79512 | |||||||||||
G2 | 1287400591 | |||||||||||
G3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
G4 | 9591719495907739 | |||||||||||
G5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
G6 | 561446237 | |||||||||||
G7 | 29672825 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 39 |
39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 61 | 66 | 67 | 69 |
74 | 74 | 76 | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, |
2 | 22, 25, 28, 29, |
3 | 31, 37, 39, 39, |
4 | 46, 46, 49, |
5 | 53, |
6 | 61, 66, 67, 69, |
7 | 74, 74, 76, |
8 | 88, |
9 | 90, 91, 91, 94, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, 31, 61, 91, 91, | 1 |
12, 22, | 2 |
53, | 3 |
74, 74, 94, 94, | 4 |
25, | 5 |
46, 46, 66, 76, | 6 |
37, 67, | 7 |
28, 88, | 8 |
29, 39, 39, 49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 11MZ - 8MZ - 5MZ - 4MZ - 6MZ - 9MZ | ||||||||||||
ĐB | 60755 | |||||||||||
G1 | 35682 | |||||||||||
G2 | 2993463527 | |||||||||||
G3 | 368699325418961791876657451138 | |||||||||||
G4 | 9942370808793794 | |||||||||||
G5 | 130097704034690217309819 | |||||||||||
G6 | 104606619 | |||||||||||
G7 | 51199089 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 02 | 04 | 06 | 08 | 19 | 19 | 19 | 27 |
30 | 34 | 34 | 38 | 42 | 51 | 54 | 55 | 61 |
69 | 70 | 74 | 79 | 82 | 87 | 89 | 90 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 02, 04, 06, 08, |
1 | 19, 19, 19, |
2 | 27, |
3 | 30, 34, 34, 38, |
4 | 42, |
5 | 51, 54, 55, |
6 | 61, 69, |
7 | 70, 74, 79, |
8 | 82, 87, 89, |
9 | 90, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 30, 70, 90, | 0 |
51, 61, | 1 |
02, 42, 82, | 2 |
3 | |
04, 34, 34, 54, 74, 94, | 4 |
55, | 5 |
06, | 6 |
27, 87, | 7 |
08, 38, | 8 |
19, 19, 19, 69, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 4LA - 6LA - 12LA - 10LA - 1LA - 15LA | ||||||||||||
ĐB | 34838 | |||||||||||
G1 | 29989 | |||||||||||
G2 | 6428565938 | |||||||||||
G3 | 548359464882384402927091801062 | |||||||||||
G4 | 8441146809165129 | |||||||||||
G5 | 646350377184231231656247 | |||||||||||
G6 | 042076709 | |||||||||||
G7 | 74546106 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 09 | 12 | 16 | 18 | 29 | 35 | 37 | 38 |
38 | 41 | 42 | 47 | 48 | 54 | 61 | 62 | 63 |
65 | 68 | 74 | 76 | 84 | 84 | 85 | 89 | 92 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 09, |
1 | 12, 16, 18, |
2 | 29, |
3 | 35, 37, 38, 38, |
4 | 41, 42, 47, 48, |
5 | 54, |
6 | 61, 62, 63, 65, 68, |
7 | 74, 76, |
8 | 84, 84, 85, 89, |
9 | 92, |
Loto | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 61, | 1 |
12, 42, 62, 92, | 2 |
63, | 3 |
54, 74, 84, 84, | 4 |
35, 65, 85, | 5 |
06, 16, 76, | 6 |
37, 47, | 7 |
18, 38, 38, 48, 68, | 8 |
09, 29, 89, | 9 |
Mã ĐB: 11LB - 13LB - 2LB - 19LB - 15LB - 5LB - 1LB - 9LB | ||||||||||||
ĐB | 30061 | |||||||||||
G1 | 21284 | |||||||||||
G2 | 9520118959 | |||||||||||
G3 | 393718582324941220362247718709 | |||||||||||
G4 | 1081862232160868 | |||||||||||
G5 | 890856753757029064213461 | |||||||||||
G6 | 940315055 | |||||||||||
G7 | 07152049 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07 | 08 | 09 | 15 | 15 | 16 | 20 | 21 |
22 | 23 | 36 | 40 | 41 | 49 | 55 | 57 | 59 |
61 | 61 | 68 | 71 | 75 | 77 | 81 | 84 | 90 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07, 08, 09, |
1 | 15, 15, 16, |
2 | 20, 21, 22, 23, |
3 | 36, |
4 | 40, 41, 49, |
5 | 55, 57, 59, |
6 | 61, 61, 68, |
7 | 71, 75, 77, |
8 | 81, 84, |
9 | 90, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 40, 90, | 0 |
01, 21, 41, 61, 61, 71, 81, | 1 |
22, | 2 |
23, | 3 |
84, | 4 |
15, 15, 55, 75, | 5 |
16, 36, | 6 |
07, 57, 77, | 7 |
08, 68, | 8 |
09, 49, 59, | 9 |
Mã ĐB: 12LC - 14LC - 8LC - 13LC - 11LC - 9LC | ||||||||||||
ĐB | 16179 | |||||||||||
G1 | 12198 | |||||||||||
G2 | 6682497525 | |||||||||||
G3 | 768290145800678047109384611457 | |||||||||||
G4 | 3440563796129495 | |||||||||||
G5 | 209969640572718986203391 | |||||||||||
G6 | 901919624 | |||||||||||
G7 | 96650370 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 10 | 12 | 19 | 20 | 24 | 24 | 25 |
29 | 37 | 40 | 46 | 57 | 58 | 64 | 65 | 70 |
72 | 78 | 79 | 89 | 91 | 95 | 96 | 98 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 03, |
1 | 10, 12, 19, |
2 | 20, 24, 24, 25, 29, |
3 | 37, |
4 | 40, 46, |
5 | 57, 58, |
6 | 64, 65, |
7 | 70, 72, 78, 79, |
8 | 89, |
9 | 91, 95, 96, 98, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 20, 40, 70, | 0 |
01, 91, | 1 |
12, 72, | 2 |
03, | 3 |
24, 24, 64, | 4 |
25, 65, 95, | 5 |
46, 96, | 6 |
37, 57, | 7 |
58, 78, 98, | 8 |
19, 29, 79, 89, 99, | 9 |
Mã ĐB: 3LD - 17LD - 8LD - 4LD - 20LD - 9LD - 13LD - 12LD | ||||||||||||
ĐB | 76479 | |||||||||||
G1 | 25766 | |||||||||||
G2 | 7219411034 | |||||||||||
G3 | 400982900640715615843991124856 | |||||||||||
G4 | 3454369357237638 | |||||||||||
G5 | 584207899534038813272320 | |||||||||||
G6 | 134548571 | |||||||||||
G7 | 35264803 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 27 | 34 |
34 | 34 | 35 | 38 | 42 | 48 | 48 | 54 | 56 |
66 | 71 | 79 | 84 | 88 | 89 | 93 | 94 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 03, 06, |
1 | 11, 15, |
2 | 20, 23, 26, 27, |
3 | 34, 34, 34, 35, 38, |
4 | 42, 48, 48, |
5 | 54, 56, |
6 | 66, |
7 | 71, 79, |
8 | 84, 88, 89, |
9 | 93, 94, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, | 0 |
11, 71, | 1 |
42, | 2 |
03, 23, 93, | 3 |
34, 34, 34, 54, 84, 94, | 4 |
15, 35, | 5 |
06, 26, 56, 66, | 6 |
27, | 7 |
38, 48, 48, 88, 98, | 8 |
79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 10LE - 9LE - 8LE - 11LE - 12LE - 15LE | ||||||||||||
ĐB | 87219 | |||||||||||
G1 | 88795 | |||||||||||
G2 | 6188771870 | |||||||||||
G3 | 363999917644895481448966583781 | |||||||||||
G4 | 1226368130513591 | |||||||||||
G5 | 136885120613914089747483 | |||||||||||
G6 | 313104436 | |||||||||||
G7 | 30878075 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 12 | 13 | 13 | 19 | 26 | 30 | 36 | 40 |
44 | 51 | 65 | 68 | 70 | 74 | 75 | 76 | 80 |
81 | 81 | 83 | 87 | 87 | 91 | 95 | 95 | 99 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 04, |
1 | 12, 13, 13, 19, |
2 | 26, |
3 | 30, 36, |
4 | 40, 44, |
5 | 51, |
6 | 65, 68, |
7 | 70, 74, 75, 76, |
8 | 80, 81, 81, 83, 87, 87, |
9 | 91, 95, 95, 99, |
Loto | Đuôi |
---|---|
30, 40, 70, 80, | 0 |
51, 81, 81, 91, | 1 |
12, | 2 |
13, 13, 83, | 3 |
04, 44, 74, | 4 |
65, 75, 95, 95, | 5 |
26, 36, 76, | 6 |
87, 87, | 7 |
68, | 8 |
19, 99, | 9 |
XSMB được phát hành bởi các thành viên của Hội đồng XSKT miền Bắc vào các ngày trong tuần và tổ chức quay thưởng tại trường quay: số 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội vào lúc 18h10 hàng ngày
Cơ cấu giải thưởng sổ xố miền Bắc được cập nhật mới nhất từ ngày 01/07/2020, cụ thể như sau:
- Giải đặc biệt: Có 6 giải ĐB, mỗi giải có giá trị là: 500 triệu đồng - Tổng giá trị: 3 tỷ đồng. Riêng mùng 1 ÂL hàng tháng, có 8 giải ĐB - Tổng giá trị: 4 tỷ đồng.
- Giải nhất trị giá 10 triệu đồng có số lượng 15 giải
- Giải nhì có 30 giải, mỗi giải trị giá 5 triệu đồng
- Giải ba gồm 90 giải mỗi giải trị giá 1 triệu đồng
- Giải tư trị giá mỗi giải 400.000 và có 600 giải
- Giải 5 : Giá trị giải thưởng của giải năm là 200.000 và có 900 giải
- Giải 6 được bao nhiêu tiền: Mỗi giải sáu đạt thưởng 100.000 và có 4.500 giải
- Giải 7: Giá trị giải thưởng là 40.000/giải và có 60.000 giải
- Giải khuyến khích: 15.00 giải, mỗi giải giá trị 40.000
- Giải phụ đặc biết: gồm 9 giải, mỗi giải có giá trị là: 25 triệu đồng. Riêng ngày mùng 1 ÂL hàng tháng có 12 giải
Tham khảo thêm: Ngô Chè xổ số và Quay thử MB .