Mã ĐB: 5MY - 7MY - 8MY - 4MY - 2MY - 6MY | ||||||||||||
ĐB | 52766 | |||||||||||
G1 | 79512 | |||||||||||
G2 | 1287400591 | |||||||||||
G3 | 197395384686931481747597636988 | |||||||||||
G4 | 9591719495907739 | |||||||||||
G5 | 989439693811515333493722 | |||||||||||
G6 | 561446237 | |||||||||||
G7 | 29672825 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 12 | 22 | 25 | 28 | 29 | 31 | 37 | 39 |
39 | 46 | 46 | 49 | 53 | 61 | 66 | 67 | 69 |
74 | 74 | 76 | 88 | 90 | 91 | 91 | 94 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 11, 12, |
2 | 22, 25, 28, 29, |
3 | 31, 37, 39, 39, |
4 | 46, 46, 49, |
5 | 53, |
6 | 61, 66, 67, 69, |
7 | 74, 74, 76, |
8 | 88, |
9 | 90, 91, 91, 94, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
90, | 0 |
11, 31, 61, 91, 91, | 1 |
12, 22, | 2 |
53, | 3 |
74, 74, 94, 94, | 4 |
25, | 5 |
46, 46, 66, 76, | 6 |
37, 67, | 7 |
28, 88, | 8 |
29, 39, 39, 49, 69, | 9 |
Mã ĐB: 1LF - 7LF - 11LF - 15LF - 6LF - 3LF | ||||||||||||
ĐB | 72859 | |||||||||||
G1 | 84970 | |||||||||||
G2 | 2294827905 | |||||||||||
G3 | 688397215145870166754562230683 | |||||||||||
G4 | 5687809415825288 | |||||||||||
G5 | 928966264652312075085479 | |||||||||||
G6 | 166101463 | |||||||||||
G7 | 93423569 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 05 | 08 | 20 | 22 | 26 | 35 | 39 | 42 |
48 | 51 | 52 | 59 | 63 | 66 | 69 | 70 | 70 |
75 | 79 | 82 | 83 | 87 | 88 | 89 | 93 | 94 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 05, 08, |
1 | |
2 | 20, 22, 26, |
3 | 35, 39, |
4 | 42, 48, |
5 | 51, 52, 59, |
6 | 63, 66, 69, |
7 | 70, 70, 75, 79, |
8 | 82, 83, 87, 88, 89, |
9 | 93, 94, |
Loto | Đuôi |
---|---|
20, 70, 70, | 0 |
01, 51, | 1 |
22, 42, 52, 82, | 2 |
63, 83, 93, | 3 |
94, | 4 |
05, 35, 75, | 5 |
26, 66, | 6 |
87, | 7 |
08, 48, 88, | 8 |
39, 59, 69, 79, 89, | 9 |
Mã ĐB: 16LK - 9LK - 6LK - 17LK - 2LK - 19LK - 3LK - 14LK | ||||||||||||
ĐB | 91869 | |||||||||||
G1 | 62613 | |||||||||||
G2 | 8956117438 | |||||||||||
G3 | 797106869348902083009203867549 | |||||||||||
G4 | 2455108538005406 | |||||||||||
G5 | 113880583367204616020067 | |||||||||||
G6 | 216832186 | |||||||||||
G7 | 18368259 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 00 | 02 | 02 | 06 | 10 | 13 | 16 | 18 |
32 | 36 | 38 | 38 | 38 | 46 | 49 | 55 | 58 |
59 | 61 | 67 | 67 | 69 | 82 | 85 | 86 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 02, 02, 06, |
1 | 10, 13, 16, 18, |
2 | |
3 | 32, 36, 38, 38, 38, |
4 | 46, 49, |
5 | 55, 58, 59, |
6 | 61, 67, 67, 69, |
7 | |
8 | 82, 85, 86, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
00, 00, 10, | 0 |
61, | 1 |
02, 02, 32, 82, | 2 |
13, 93, | 3 |
4 | |
55, 85, | 5 |
06, 16, 36, 46, 86, | 6 |
67, 67, | 7 |
18, 38, 38, 38, 58, | 8 |
49, 59, 69, | 9 |
Mã ĐB: 11LV - 2LV - 10LV - 5LV - 1LV - 13LV | ||||||||||||
ĐB | 60762 | |||||||||||
G1 | 70413 | |||||||||||
G2 | 9485673874 | |||||||||||
G3 | 385625496209294881680399821450 | |||||||||||
G4 | 8234764434920818 | |||||||||||
G5 | 111425561891873290104068 | |||||||||||
G6 | 962160238 | |||||||||||
G7 | 70735466 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 13 | 14 | 18 | 32 | 34 | 38 | 44 | 50 |
54 | 56 | 56 | 60 | 62 | 62 | 62 | 62 | 66 |
68 | 68 | 70 | 73 | 74 | 91 | 92 | 94 | 98 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | |
1 | 10, 13, 14, 18, |
2 | |
3 | 32, 34, 38, |
4 | 44, |
5 | 50, 54, 56, 56, |
6 | 60, 62, 62, 62, 62, 66, 68, 68, |
7 | 70, 73, 74, |
8 | |
9 | 91, 92, 94, 98, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 70, | 0 |
91, | 1 |
32, 62, 62, 62, 62, 92, | 2 |
13, 73, | 3 |
14, 34, 44, 54, 74, 94, | 4 |
5 | |
56, 56, 66, | 6 |
7 | |
18, 38, 68, 68, 98, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 4KD - 6KD - 14KD - 5KD - 10KD - 1KD - 3KD - 20KD | ||||||||||||
ĐB | 45370 | |||||||||||
G1 | 05808 | |||||||||||
G2 | 8487998182 | |||||||||||
G3 | 242930430689635004426993182844 | |||||||||||
G4 | 0554477546779083 | |||||||||||
G5 | 998420640832568146161573 | |||||||||||
G6 | 187486857 | |||||||||||
G7 | 75661021 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 08 | 10 | 16 | 21 | 31 | 32 | 35 | 42 |
44 | 54 | 57 | 64 | 66 | 70 | 73 | 75 | 75 |
77 | 79 | 81 | 82 | 83 | 84 | 86 | 87 | 93 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 08, |
1 | 10, 16, |
2 | 21, |
3 | 31, 32, 35, |
4 | 42, 44, |
5 | 54, 57, |
6 | 64, 66, |
7 | 70, 73, 75, 75, 77, 79, |
8 | 81, 82, 83, 84, 86, 87, |
9 | 93, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 70, | 0 |
21, 31, 81, | 1 |
32, 42, 82, | 2 |
73, 83, 93, | 3 |
44, 54, 64, 84, | 4 |
35, 75, 75, | 5 |
06, 16, 66, 86, | 6 |
57, 77, 87, | 7 |
08, | 8 |
79, | 9 |
Mã ĐB: 19KN - 16KN - 20KN - 18KN - 12KN - 1KN - 3KN - 2KN | ||||||||||||
ĐB | 54112 | |||||||||||
G1 | 93201 | |||||||||||
G2 | 6385490768 | |||||||||||
G3 | 631908226311092627951406554572 | |||||||||||
G4 | 6041589621367292 | |||||||||||
G5 | 866059686810833117268758 | |||||||||||
G6 | 827555563 | |||||||||||
G7 | 94825551 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 10 | 12 | 26 | 27 | 31 | 36 | 41 | 51 |
54 | 55 | 55 | 58 | 60 | 63 | 63 | 65 | 68 |
68 | 72 | 82 | 90 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, |
1 | 10, 12, |
2 | 26, 27, |
3 | 31, 36, |
4 | 41, |
5 | 51, 54, 55, 55, 58, |
6 | 60, 63, 63, 65, 68, 68, |
7 | 72, |
8 | 82, |
9 | 90, 92, 92, 94, 95, 96, |
Loto | Đuôi |
---|---|
10, 60, 90, | 0 |
01, 31, 41, 51, | 1 |
12, 72, 82, 92, 92, | 2 |
63, 63, | 3 |
54, 94, | 4 |
55, 55, 65, 95, | 5 |
26, 36, 96, | 6 |
27, | 7 |
58, 68, 68, | 8 |
9 |
Mã ĐB: 5KV - 3KV - 9KV - 19KV - 20KV - 17KV - 7KV - 2KV | ||||||||||||
ĐB | 33027 | |||||||||||
G1 | 01034 | |||||||||||
G2 | 3944031211 | |||||||||||
G3 | 013891382324827518411099509281 | |||||||||||
G4 | 0511864673655683 | |||||||||||
G5 | 090640021629632221801096 | |||||||||||
G6 | 776073760 | |||||||||||
G7 | 97750517 |
Bảng lô tô miền Bắc | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 | 05 | 06 | 11 | 11 | 17 | 22 | 23 | 27 |
27 | 29 | 34 | 40 | 41 | 46 | 60 | 65 | 73 |
75 | 76 | 80 | 81 | 83 | 89 | 95 | 96 | 97 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 05, 06, |
1 | 11, 11, 17, |
2 | 22, 23, 27, 27, 29, |
3 | 34, |
4 | 40, 41, 46, |
5 | |
6 | 60, 65, |
7 | 73, 75, 76, |
8 | 80, 81, 83, 89, |
9 | 95, 96, 97, |
Loto | Đuôi |
---|---|
40, 60, 80, | 0 |
11, 11, 41, 81, | 1 |
02, 22, | 2 |
23, 73, 83, | 3 |
34, | 4 |
05, 65, 75, 95, | 5 |
06, 46, 76, 96, | 6 |
17, 27, 27, 97, | 7 |
8 | |
29, 89, | 9 |
XSMB thứ 6 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 18h10 từ trường quay xổ số Hà Nội:
Tham khảo Thống kê phân tích xổ số miền Bắc
Cơ cấu giải thưởng Xổ số kiến thiết Miền Bắc
- 3 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 1 tỷ đồng.
- 15 Giải nhất: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 30 Giải nhì: mỗi giải trị giá 5 triệu đồng.
- 90 Giải ba: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 600 Giải tư: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 900 Giải năm: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 4.500 Giải sáu: mỗi giải trị giá 100 ngàn đồng.
- 60.000 Giải bảy: mỗi giải trị giá 40 ngàn đồng.
- 12 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.
Chú ý: Nếu một tờ vé trúng thưởng các giải khác nhau thì người chơi sẽ được lĩnh thưởng đầy đủ các giải thưởng đó.