Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 49 | 18 |
G7 | 193 | 179 | 925 |
G6 | 0718
5409
6755 | 3471
5283
2513 | 8823
4141
2324 |
G5 | 2380 | 4259 | 9898 |
G4 | 11042
82293
75764
32416
76956
67793
48962 | 64342
76077
14648
20301
09444
38989
55090 | 62858
92072
07082
18043
95413
95743
38190 |
G3 | 24401
94933 | 38092
18697 | 95550
58633 |
G2 | 37386 | 44647 | 60614 |
G1 | 71526 | 36181 | 52672 |
ĐB | 239141 | 119802 | 805871 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 05, 09 | 01, 02 | |
1 | 16, 18 | 13 | 13, 14, 18 |
2 | 26 | 23, 24, 25 | |
3 | 33 | 33 | |
4 | 41, 42 | 42, 44, 47, 48, 49 | 41, 43, 43 |
5 | 55, 56 | 59 | 50, 58 |
6 | 62, 64 | ||
7 | 71, 77, 79 | 71, 72, 72 | |
8 | 80, 86 | 81, 83, 89 | 82 |
9 | 93, 93, 93 | 90, 92, 97 | 90, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 90 | 97 |
G7 | 613 | 975 |
G6 | 3972
5879
8867 | 8696
9877
6196 |
G5 | 2668 | 3835 |
G4 | 39862
81091
23958
90590
97707
35999
75551 | 59397
74338
28469
34691
75206
09765
43873 |
G3 | 43421
17244 | 63972
56593 |
G2 | 44606 | 11808 |
G1 | 85910 | 17353 |
ĐB | 474809 | 062857 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 07, 09 | 06, 08 |
1 | 10, 13 | |
2 | 21 | |
3 | 35, 38 | |
4 | 44 | |
5 | 51, 58 | 53, 57 |
6 | 62, 67, 68 | 65, 69 |
7 | 72, 79 | 72, 73, 75, 77 |
8 | ||
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 93, 96, 96, 97, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 67 | 94 | 26 |
G7 | 679 | 428 | 995 |
G6 | 0840
3472
2133 | 4360
3383
1439 | 8297
3402
4009 |
G5 | 9591 | 6160 | 6209 |
G4 | 35393
48534
22262
90013
62922
14806
54695 | 87223
55480
10395
96351
82222
44506
34381 | 38156
98542
53672
04473
81036
59665
53503 |
G3 | 19295
19656 | 42151
94592 | 38022
55240 |
G2 | 37645 | 87228 | 07504 |
G1 | 42002 | 70805 | 35806 |
ĐB | 181440 | 877517 | 063283 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 06 | 05, 06 | 02, 03, 04, 06, 09, 09 |
1 | 13 | 17 | |
2 | 22 | 22, 23, 28, 28 | 22, 26 |
3 | 33, 34 | 39 | 36 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 42 | |
5 | 56 | 51, 51 | 56 |
6 | 62, 67 | 60, 60 | 65 |
7 | 72, 79 | 72, 73 | |
8 | 80, 81, 83 | 83 | |
9 | 91, 93, 95, 95 | 92, 94, 95 | 95, 97 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 04 | 95 |
G7 | 073 | 211 |
G6 | 9121
4633
5609 | 4129
1903
8848 |
G5 | 7495 | 4358 |
G4 | 66890
59449
83320
50300
83712
05131
37166 | 48108
61790
28768
07755
28928
75837
80066 |
G3 | 78676
10562 | 58940
04491 |
G2 | 99788 | 02628 |
G1 | 06562 | 19096 |
ĐB | 843654 | 063123 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 00, 04, 09 | 03, 08 |
1 | 12 | 11 |
2 | 20, 21 | 23, 28, 28, 29 |
3 | 31, 33 | 37 |
4 | 49 | 40, 48 |
5 | 54 | 55, 58 |
6 | 62, 62, 66 | 66, 68 |
7 | 73, 76 | |
8 | 88 | |
9 | 90, 95 | 90, 91, 95, 96 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 30 | 65 |
G7 | 069 | 076 |
G6 | 0841
0598
6450 | 5940
2391
7971 |
G5 | 4892 | 9434 |
G4 | 93544
54664
88859
88949
09337
18777
77400 | 88238
22137
19694
54006
36559
98964
60098 |
G3 | 65629
80456 | 53082
15922 |
G2 | 41827 | 99943 |
G1 | 64720 | 18088 |
ĐB | 438668 | 044686 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00 | 06 |
1 | ||
2 | 20, 27, 29 | 22 |
3 | 30, 37 | 34, 37, 38 |
4 | 41, 44, 49 | 40, 43 |
5 | 50, 56, 59 | 59 |
6 | 64, 68, 69 | 64, 65 |
7 | 77 | 71, 76 |
8 | 82, 86, 88 | |
9 | 92, 98 | 91, 94, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 29 | 51 |
G7 | 768 | 603 |
G6 | 2954
6971
0874 | 2199
2908
8273 |
G5 | 3690 | 0718 |
G4 | 49094
90593
43839
03503
46069
92351
54539 | 73534
15017
00204
12696
04918
42829
16937 |
G3 | 54561
28182 | 03558
80230 |
G2 | 66542 | 51150 |
G1 | 57629 | 95561 |
ĐB | 386370 | 284879 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03 | 03, 04, 08 |
1 | 17, 18, 18 | |
2 | 29, 29 | 29 |
3 | 39, 39 | 30, 34, 37 |
4 | 42 | |
5 | 51, 54 | 50, 51, 58 |
6 | 61, 68, 69 | 61 |
7 | 70, 71, 74 | 73, 79 |
8 | 82 | |
9 | 90, 93, 94 | 96, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 25 | 00 | 10 |
G7 | 594 | 450 | 396 |
G6 | 4772
2924
2303 | 2698
8708
7242 | 5170
1132
0925 |
G5 | 5322 | 2346 | 7918 |
G4 | 05175
24975
29833
28922
38107
12293
28420 | 39236
37959
47005
68200
64802
94806
56603 | 05196
91001
87596
73538
56780
09336
26005 |
G3 | 84464
41199 | 90612
15712 | 72288
56372 |
G2 | 32838 | 41169 | 75098 |
G1 | 63569 | 49603 | 20278 |
ĐB | 308701 | 767900 | 438348 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01, 03, 07 | 00, 00, 00, 02, 03, 03, 05, 06, 08 | 01, 05 |
1 | 12, 12 | 10, 18 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 25 | 25 | |
3 | 33, 38 | 36 | 32, 36, 38 |
4 | 42, 46 | 48 | |
5 | 50, 59 | ||
6 | 64, 69 | 69 | |
7 | 72, 75, 75 | 70, 72, 78 | |
8 | 80, 88 | ||
9 | 93, 94, 99 | 98 | 96, 96, 96, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 71 | 08 | 50 |
G7 | 035 | 617 | 517 |
G6 | 9097
6989
8947 | 9578
3118
2941 | 7523
8679
6419 |
G5 | 0959 | 2354 | 4718 |
G4 | 52690
30460
93339
69074
87782
98692
59995 | 63676
58243
22957
73936
73212
53298
16042 | 99188
81629
16822
32845
77660
43807
27391 |
G3 | 76783
04344 | 22542
77701 | 83029
90831 |
G2 | 77036 | 55125 | 85265 |
G1 | 43248 | 45518 | 84755 |
ĐB | 764709 | 443635 | 520971 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 09 | 01, 08 | 07 |
1 | 12, 17, 18, 18 | 17, 18, 19 | |
2 | 25 | 22, 23, 29, 29 | |
3 | 35, 36, 39 | 35, 36 | 31 |
4 | 44, 47, 48 | 41, 42, 42, 43 | 45 |
5 | 59 | 54, 57 | 50, 55 |
6 | 60 | 60, 65 | |
7 | 71, 74 | 76, 78 | 71, 79 |
8 | 82, 83, 89 | 88 | |
9 | 90, 92, 95, 97 | 98 | 91 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 07 | 01 |
G7 | 906 | 680 |
G6 | 0390
6600
9895 | 7498
2178
9346 |
G5 | 3974 | 5023 |
G4 | 10687
52204
09087
34600
53258
02865
91768 | 09101
34885
81170
40849
73324
73963
67924 |
G3 | 51616
86666 | 55511
14609 |
G2 | 28656 | 64054 |
G1 | 44300 | 60969 |
ĐB | 316288 | 054076 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 04, 06, 07 | 01, 01, 09 |
1 | 16 | 11 |
2 | 23, 24, 24 | |
3 | ||
4 | 46, 49 | |
5 | 56, 58 | 54 |
6 | 65, 66, 68 | 63, 69 |
7 | 74 | 70, 76, 78 |
8 | 87, 87, 88 | 80, 85 |
9 | 90, 95 | 98 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 65 | 87 | 55 |
G7 | 239 | 982 | 801 |
G6 | 1065
0600
6539 | 7650
3144
8911 | 0775
4688
6170 |
G5 | 1223 | 9870 | 2541 |
G4 | 32865
56336
65477
03160
63925
21438
21490 | 32830
59801
35861
41622
90108
35077
17201 | 84612
60058
15281
04600
14335
24255
90584 |
G3 | 51340
66743 | 80788
12593 | 13524
09020 |
G2 | 47571 | 24471 | 40890 |
G1 | 12189 | 02073 | 68534 |
ĐB | 896120 | 379299 | 875870 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00 | 01, 01, 08 | 00, 01 |
1 | 11 | 12 | |
2 | 20, 23, 25 | 22 | 20, 24 |
3 | 36, 38, 39, 39 | 30 | 34, 35 |
4 | 40, 43 | 44 | 41 |
5 | 50 | 55, 55, 58 | |
6 | 60, 65, 65, 65 | 61 | |
7 | 71, 77 | 70, 71, 73, 77 | 70, 70, 75 |
8 | 89 | 82, 87, 88 | 81, 84, 88 |
9 | 90 | 93, 99 | 90 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.