Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 75 |
G7 | 291 | 771 |
G6 | 4987
7007
2537 | 1357
2198
1383 |
G5 | 1722 | 5550 |
G4 | 47397
29763
26059
15428
59864
61078
32815 | 11859
17667
31868
91901
71938
29723
35226 |
G3 | 73727
77435 | 03685
26691 |
G2 | 37304 | 96332 |
G1 | 72612 | 43431 |
ĐB | 883941 | 697730 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04, 07 | 01 |
1 | 12, 15 | |
2 | 22, 25, 27, 28 | 23, 26 |
3 | 35, 37 | 30, 31, 32, 38 |
4 | 41 | |
5 | 59 | 50, 57, 59 |
6 | 63, 64 | 67, 68 |
7 | 78 | 71, 75 |
8 | 87 | 83, 85 |
9 | 91, 97 | 91, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729
6521
7771 | 7297
9646
6929 | 8084
4563
9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220 | 41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627 | 61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577 |
G3 | 21742
26317 | 37010
48710 | 74008
09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 08 | 00, 08, 09 |
1 | 17, 18 | 10, 10, 14, 17 | 12, 14 |
2 | 20, 21, 29 | 27, 29 | 27 |
3 | 30 | 32 | |
4 | 42, 49 | 46, 48 | 45 |
5 | 52, 55, 56 | 59 | |
6 | 63, 67 | 67 | 60, 63, 65 |
7 | 71, 73 | 70, 79, 79 | 76, 77, 77, 79 |
8 | 86 | 85, 86 | 84 |
9 | 92 | 97 | 91, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973
0146
1634 | 8813
4585
3252 | 9525
4620
8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304 | 74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686 | 83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484 |
G3 | 48146
60727 | 81488
01536 | 58403
13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 04 | 03 |
1 | 14, 19 | 13, 14 | 13 |
2 | 25, 27 | 21, 23, 24, 27 | 20, 20, 25 |
3 | 31, 34, 36, 36, 38 | 30, 34, 36 | 36 |
4 | 46, 46 | 42, 46, 48, 48 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 59 | 52 | 56 |
6 | 61, 66 | 65, 68 | |
7 | 73 | 75 | |
8 | 80 | 85, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 95, 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398
2973
3320 | 9261
1911
8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612 | 76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367 |
G3 | 73592
58060 | 04085
29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 |
G7 | 902 | 230 | 258 |
G6 | 4093
1944
6902 | 8801
2314
0672 | 8521
0301
8262 |
G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G4 | 72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732 | 47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539 | 62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358 |
G3 | 15861
89018 | 89938
13305 | 63347
11032 |
G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 05 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 18 | 14 | |
2 | 28 | 21 | 21 |
3 | 32, 33, 34, 36 | 30, 33, 38, 38, 39 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 42, 48 | 46, 46, 47 |
5 | 58, 58, 58, 59, 59 | ||
6 | 61 | 67 | 62 |
7 | 71, 77 | 72, 76 | 70 |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 94, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 17 | 16, 16, 18 |
2 | 21 | 26 |
3 | 31, 32, 33, 36 | 39 |
4 | 40, 46 | 44 |
5 | 50, 55, 55 | 53, 55, 55, 57 |
6 | 61, 66, 68 | |
7 | 71, 71, 78 | 71, 75 |
8 | 86 | 80, 82 |
9 | 92, 97 | 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823
4549
5158 | 4254
4626
7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742 | 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098 |
G3 | 69939
06518 | 39363
60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 05, 06 |
1 | 18 | 10, 15 |
2 | 21, 23 | 26 |
3 | 36, 37, 39 | |
4 | 42, 44, 46, 48, 49 | 40, 47 |
5 | 58 | 52, 54, 56 |
6 | 64 | 63 |
7 | 76 | 72, 79 |
8 | 81 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 96 | 92, 98 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672
1553
9658 | 7380
4395
6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926 | 00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619 |
G3 | 24763
68949 | 72308
37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 08, 08 | |
1 | 15, 16, 19 | 13, 19 |
2 | 23, 25, 26 | 22, 25, 27 |
3 | 33 | 37, 38 |
4 | 48, 49 | 43, 45 |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 63, 67 | |
7 | 72, 76 | |
8 | 82 | 80, 88 |
9 | 95 | 93, 94, 95, 96 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 06 | 03 |
1 | 13, 14 | 11, 16 | 18 |
2 | 20, 28, 28 | 22, 23 | 25, 28 |
3 | 31, 39 | 34, 36 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 63, 64, 64 | 61, 65 | 61, 65 |
7 | 70, 73, 76 | 71, 75, 75 | 73, 75, 77 |
8 | 82, 87 | 83, 86, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196
0530
1884 | 5712
6211
1880 | 8597
7118
7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385 | 80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700 | 06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958 |
G3 | 11267
93435 | 48771
16461 | 85811
51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | 00, 07 | |
1 | 11, 12, 15, 17 | 10, 11, 18, 19 | |
2 | 26 | 20, 23 | 25 |
3 | 30, 35, 38 | 38 | 31, 33 |
4 | 42 | 45 | 41, 42, 44, 49 |
5 | 55, 59 | 58 | |
6 | 67, 69 | 61 | 63, 64, 64 |
7 | 76 | 71, 76, 76 | |
8 | 84, 85 | 80, 86, 86, 88 | 87 |
9 | 95, 96, 96 | 97, 97 |
XSMT 30 ngày minh ngọc trở lại đây cung cấp cho người chơ thông tin tổng hợp tất cả các giải thưởng của xổ số kiến thiết truyền thống đã được mở thưởng trong vòng 30 ngày để tiện theo dõi trên cùng một trang kết quả.