Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 14 | 14 |
G7 | 073 | 179 | 800 |
G6 | 7729
6521
7771 | 7297
9646
6929 | 8084
4563
9297 |
G5 | 8618 | 0930 | 7860 |
G4 | 20104
62492
13155
79608
80867
87649
63220 | 41486
96167
73159
64808
53579
96617
69627 | 61665
71276
92945
26677
10879
75727
83577 |
G3 | 21742
26317 | 37010
48710 | 74008
09991 |
G2 | 78563 | 00570 | 97912 |
G1 | 77852 | 75948 | 74332 |
ĐB | 478056 | 980385 | 093109 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 04, 08 | 08 | 00, 08, 09 |
1 | 17, 18 | 10, 10, 14, 17 | 12, 14 |
2 | 20, 21, 29 | 27, 29 | 27 |
3 | 30 | 32 | |
4 | 42, 49 | 46, 48 | 45 |
5 | 52, 55, 56 | 59 | |
6 | 63, 67 | 67 | 60, 63, 65 |
7 | 71, 73 | 70, 79, 79 | 76, 77, 77, 79 |
8 | 86 | 85, 86 | 84 |
9 | 92 | 97 | 91, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 20 | 36 | 18 |
G7 | 455 | 634 | 961 |
G6 | 2363
0100
1576 | 3593
0311
3916 | 3437
8803
3353 |
G5 | 8828 | 5523 | 7628 |
G4 | 13913
26331
39564
22770
48173
64714
10182 | 72522
93986
03406
84499
71103
35283
50987 | 49859
35775
95651
16848
45937
72177
56025 |
G3 | 30164
71539 | 09865
22961 | 51155
70773 |
G2 | 32987 | 32571 | 44488 |
G1 | 11543 | 74575 | 12356 |
ĐB | 703228 | 192275 | 496565 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00 | 03, 06 | 03 |
1 | 13, 14 | 11, 16 | 18 |
2 | 20, 28, 28 | 22, 23 | 25, 28 |
3 | 31, 39 | 34, 36 | 37, 37 |
4 | 43 | 48 | |
5 | 55 | 51, 53, 55, 56, 59 | |
6 | 63, 64, 64 | 61, 65 | 61, 65 |
7 | 70, 73, 76 | 71, 75, 75 | 73, 75, 77 |
8 | 82, 87 | 83, 86, 87 | 88 |
9 | 93, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 98 | 83 |
G7 | 302 | 843 | 220 |
G6 | 8571
2060
0447 | 7953
5689
0788 | 3676
8973
2527 |
G5 | 3839 | 2927 | 8150 |
G4 | 37030
27075
65063
07556
11018
26108
22094 | 96552
94376
40953
62494
46216
64079
80080 | 35423
05498
06040
17750
51638
21858
57612 |
G3 | 34668
71278 | 13489
16211 | 03062
71941 |
G2 | 56791 | 37978 | 75926 |
G1 | 71483 | 90178 | 83596 |
ĐB | 344924 | 990669 | 517931 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | ||
1 | 18 | 11, 16 | 12 |
2 | 24 | 27 | 20, 23, 26, 27 |
3 | 30, 39 | 31, 38 | |
4 | 47 | 43 | 40, 41 |
5 | 56 | 52, 53, 53 | 50, 50, 58 |
6 | 60, 63, 68 | 69 | 62 |
7 | 71, 75, 78 | 76, 78, 78, 79 | 73, 76 |
8 | 81, 83 | 80, 88, 89, 89 | 83 |
9 | 91, 94 | 94, 98 | 96, 98 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 00 | 53 | 82 |
G7 | 145 | 294 | 787 |
G6 | 8855
3986
9802 | 6665
5930
4509 | 7026
1419
7394 |
G5 | 4198 | 3994 | 2630 |
G4 | 76044
14307
77067
22866
67697
12902
07372 | 37230
54776
61003
53020
40964
20983
20165 | 11645
32955
85584
18583
55488
50106
56512 |
G3 | 08873
96200 | 05583
86205 | 78413
00001 |
G2 | 63269 | 95824 | 20984 |
G1 | 98474 | 25032 | 50877 |
ĐB | 416748 | 104478 | 455321 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 00, 00, 02, 02, 07 | 03, 05, 09 | 01, 06 |
1 | 12, 13, 19 | ||
2 | 20, 24 | 21, 26 | |
3 | 30, 30, 32 | 30 | |
4 | 44, 45, 48 | 45 | |
5 | 55 | 53 | 55 |
6 | 66, 67, 69 | 64, 65, 65 | |
7 | 72, 73, 74 | 76, 78 | 77 |
8 | 86 | 83, 83 | 82, 83, 84, 84, 87, 88 |
9 | 97, 98 | 94, 94 | 94 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 97 | 97 |
G7 | 524 | 050 | 770 |
G6 | 0217
9591
8226 | 8984
8937
8867 | 9686
7003
7819 |
G5 | 3338 | 1103 | 2606 |
G4 | 23834
74903
05185
35353
21387
84017
16964 | 60822
23863
76497
71813
52531
40626
14295 | 52059
61755
12315
38156
43595
74488
55017 |
G3 | 44940
08822 | 25577
74520 | 02489
41050 |
G2 | 00132 | 08655 | 09284 |
G1 | 80592 | 70683 | 00883 |
ĐB | 735768 | 968604 | 789938 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 03, 04 | 03, 06 |
1 | 17, 17 | 13 | 15, 17, 19 |
2 | 22, 24, 26 | 20, 22, 26 | |
3 | 32, 34, 38 | 31, 37 | 38 |
4 | 40, 40 | ||
5 | 53 | 50, 55 | 50, 55, 56, 59 |
6 | 64, 68 | 63, 67 | |
7 | 77 | 70 | |
8 | 85, 87 | 83, 84 | 83, 84, 86, 88, 89 |
9 | 91, 92 | 95, 97, 97 | 95, 97 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 78 | 22 | 99 |
G7 | 025 | 857 | 568 |
G6 | 4128
6164
1016 | 2677
8070
4565 | 1505
8515
1550 |
G5 | 8291 | 0058 | 5133 |
G4 | 42816
17683
21052
80002
98666
41587
52863 | 67611
32780
45676
40032
51911
66537
43125 | 56201
14697
49284
73448
45126
71607
35805 |
G3 | 55898
37552 | 00432
35553 | 49813
50306 |
G2 | 62140 | 99822 | 29024 |
G1 | 88528 | 81227 | 54765 |
ĐB | 313644 | 454379 | 623976 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 02 | 01, 05, 05, 06, 07 | |
1 | 16, 16 | 11, 11 | 13, 15 |
2 | 25, 28, 28 | 22, 22, 25, 27 | 24, 26 |
3 | 32, 32, 37 | 33 | |
4 | 40, 44 | 48 | |
5 | 52, 52 | 53, 57, 58 | 50 |
6 | 63, 64, 66 | 65 | 65, 68 |
7 | 78 | 70, 76, 77, 79 | 76 |
8 | 83, 87 | 80 | 84 |
9 | 91, 98 | 97, 99 |
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 54 | 36 | 91 |
G7 | 728 | 260 | 689 |
G6 | 2423
0319
6547 | 6423
1625
4619 | 7299
3126
6758 |
G5 | 3442 | 2757 | 5626 |
G4 | 32148
81647
34676
15426
14701
06239
25296 | 13380
24887
02729
96077
70128
78870
79180 | 86750
63896
45047
70601
05832
84079
34720 |
G3 | 64393
00639 | 52654
98695 | 31581
92311 |
G2 | 95926 | 71676 | 32670 |
G1 | 96160 | 16751 | 52683 |
ĐB | 245326 | 521078 | 174798 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 01 | 01 | |
1 | 19 | 19 | 11 |
2 | 23, 26, 26, 26, 28 | 23, 25, 28, 29 | 20, 26, 26 |
3 | 39, 39 | 36 | 32 |
4 | 42, 47, 47, 48 | 47 | |
5 | 54 | 51, 54, 57 | 50, 58 |
6 | 60 | 60 | |
7 | 76 | 70, 76, 77, 78 | 70, 79 |
8 | 80, 80, 87 | 81, 83, 89 | |
9 | 93, 96 | 95 | 91, 96, 98, 99 |
XSMT chủ nhật - Kết quả xổ số miền Trung chủ nhật hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 2 đài: Khánh Hòa và Kon Tum
Tại mỗi trang Xổ số miền Trung chủ nhật bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết Miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.