Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 25 | 05 |
G7 | 156 | 038 |
G6 | 1672
1553
9658 | 7380
4395
6413 |
G5 | 1419 | 2327 |
G4 | 54348
70876
33723
86295
01667
36615
55926 | 00322
91125
82894
30188
45093
37243
24619 |
G3 | 24763
68949 | 72308
37508 |
G2 | 16016 | 75896 |
G1 | 00082 | 44337 |
ĐB | 992633 | 276645 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 08, 08 | |
1 | 15, 16, 19 | 13, 19 |
2 | 23, 25, 26 | 22, 25, 27 |
3 | 33 | 37, 38 |
4 | 48, 49 | 43, 45 |
5 | 53, 56, 58 | |
6 | 63, 67 | |
7 | 72, 76 | |
8 | 82 | 80, 88 |
9 | 95 | 93, 94, 95, 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 19 | 15 |
G7 | 618 | 107 |
G6 | 1382
9255
7491 | 2077
8755
7392 |
G5 | 5712 | 2673 |
G4 | 43744
24366
42005
60174
92998
32869
45441 | 65970
03897
23063
30588
52497
76787
88184 |
G3 | 50436
52461 | 11409
82792 |
G2 | 02501 | 48382 |
G1 | 55818 | 31279 |
ĐB | 013817 | 307019 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 07, 09 |
1 | 12, 17, 18, 18, 19 | 15, 19 |
2 | ||
3 | 36 | |
4 | 41, 44 | |
5 | 55 | 55 |
6 | 61, 66, 69 | 63 |
7 | 74 | 70, 73, 77, 79 |
8 | 82 | 82, 84, 87, 88 |
9 | 91, 98 | 92, 92, 97, 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 74 | 03 |
G7 | 398 | 277 |
G6 | 1867
4767
7682 | 5188
0139
8883 |
G5 | 5565 | 2200 |
G4 | 43265
94963
19097
57523
46462
19539
95685 | 37833
41326
04753
82437
21407
34477
53531 |
G3 | 30552
71043 | 39194
39442 |
G2 | 47849 | 11430 |
G1 | 58304 | 41001 |
ĐB | 855453 | 422124 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 04 | 00, 01, 03, 07 |
1 | ||
2 | 23 | 24, 26 |
3 | 39 | 30, 31, 33, 37, 39 |
4 | 43, 49 | 42 |
5 | 52, 53 | 53 |
6 | 62, 63, 65, 65, 67, 67 | |
7 | 74 | 77, 77 |
8 | 82, 85 | 83, 88 |
9 | 97, 98 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 10 | 29 |
G7 | 425 | 296 |
G6 | 1287
7259
7364 | 5290
6446
0447 |
G5 | 5415 | 7789 |
G4 | 77005
51915
05905
56625
45944
37729
84974 | 20975
47419
26729
80771
59868
29429
85661 |
G3 | 36465
49957 | 48691
97322 |
G2 | 53620 | 44888 |
G1 | 89748 | 63303 |
ĐB | 734886 | 959593 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03 |
1 | 10, 15, 15 | 19 |
2 | 20, 25, 25, 29 | 22, 29, 29, 29 |
3 | ||
4 | 44, 48 | 46, 47 |
5 | 57, 59 | |
6 | 64, 65 | 61, 68 |
7 | 74 | 71, 75 |
8 | 86, 87 | 88, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 65 | 83 |
G7 | 350 | 931 |
G6 | 2206
5988
3816 | 0634
7828
3785 |
G5 | 5086 | 1897 |
G4 | 43896
13137
07642
14248
98165
18751
09488 | 82125
52949
35749
18748
09402
47152
14532 |
G3 | 23899
23892 | 02717
48362 |
G2 | 11546 | 78460 |
G1 | 08027 | 22742 |
ĐB | 474835 | 508578 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06 | 02 |
1 | 16 | 17 |
2 | 27 | 25, 28 |
3 | 35, 37 | 31, 32, 34 |
4 | 42, 46, 48 | 42, 48, 49, 49 |
5 | 50, 51 | 52 |
6 | 65, 65 | 60, 62 |
7 | 78 | |
8 | 86, 88, 88 | 83, 85 |
9 | 92, 96, 99 | 97 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 67 | 37 |
G7 | 963 | 075 |
G6 | 0056
0043
7327 | 2147
0967
5477 |
G5 | 7407 | 0517 |
G4 | 97601
50002
34446
89744
97430
01952
83837 | 53242
19162
29307
68654
24594
14343
58526 |
G3 | 62559
57231 | 07457
54865 |
G2 | 79351 | 77409 |
G1 | 37531 | 47569 |
ĐB | 180006 | 203654 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 01, 02, 06, 07 | 07, 09 |
1 | 17 | |
2 | 27 | 26 |
3 | 30, 31, 31, 37 | 37 |
4 | 43, 44, 46 | 42, 43, 47 |
5 | 51, 52, 56, 59 | 54, 54, 57 |
6 | 63, 67 | 62, 65, 67, 69 |
7 | 75, 77 | |
8 | ||
9 | 94 |
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 70 | 66 |
G7 | 404 | 810 |
G6 | 7447
8899
7899 | 4971
1751
9984 |
G5 | 7611 | 3819 |
G4 | 91466
73148
96856
76132
83228
44259
35072 | 70238
00711
55539
01154
44317
52580
82854 |
G3 | 10834
55203 | 00366
53441 |
G2 | 10919 | 61001 |
G1 | 31898 | 03996 |
ĐB | 169092 | 296397 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 03, 04 | 01 |
1 | 11, 19 | 10, 11, 17, 19 |
2 | 28 | |
3 | 32, 34 | 38, 39 |
4 | 47, 48 | 41 |
5 | 56, 59 | 51, 54, 54 |
6 | 66 | 66, 66 |
7 | 70, 72 | 71 |
8 | 80, 84 | |
9 | 92, 98, 99, 99 | 96, 97 |
XSMT thứ 2 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 2 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên
Tại mỗi trang KQXSMT, người chơi không chỉ xem ngay được kết quả mở thưởng thứ 2 tuần rồi, mà còn có thể xem kết quả các tuần trước đó một cách nhanh chóng và dễ dàng
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.