Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 48 | 47 |
G7 | 881 | 281 |
G6 | 9823
4549
5158 | 4254
4626
7940 |
G5 | 2646 | 9305 |
G4 | 58190
55636
37404
87544
82621
13164
60742 | 39786
69885
77956
39092
06772
07610
53098 |
G3 | 69939
06518 | 39363
60079 |
G2 | 00237 | 16606 |
G1 | 14596 | 52115 |
ĐB | 950276 | 156252 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 04 | 05, 06 |
1 | 18 | 10, 15 |
2 | 21, 23 | 26 |
3 | 36, 37, 39 | |
4 | 42, 44, 46, 48, 49 | 40, 47 |
5 | 58 | 52, 54, 56 |
6 | 64 | 63 |
7 | 76 | 72, 79 |
8 | 81 | 81, 85, 86 |
9 | 90, 96 | 92, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 74 | 41 |
G7 | 657 | 574 |
G6 | 8188
8420
9584 | 5457
9895
1683 |
G5 | 3939 | 2032 |
G4 | 51697
11362
16920
41754
89892
15517
50187 | 26309
68916
18970
02691
61038
19226
41410 |
G3 | 14344
05291 | 89487
30933 |
G2 | 11820 | 75336 |
G1 | 37623 | 51216 |
ĐB | 569127 | 635363 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | |
1 | 17 | 10, 16, 16 |
2 | 20, 20, 20, 23, 27 | 26 |
3 | 39 | 32, 33, 36, 38 |
4 | 44 | 41 |
5 | 54, 57 | 57 |
6 | 62 | 63 |
7 | 74 | 70, 74 |
8 | 84, 87, 88 | 83, 87 |
9 | 91, 92, 97 | 91, 95 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 34 | 76 |
G7 | 745 | 834 |
G6 | 1820
5160
3105 | 2080
4232
1849 |
G5 | 9549 | 3755 |
G4 | 22598
14155
36800
49849
55463
07020
43222 | 63704
73442
07203
05753
14435
52388
47800 |
G3 | 78914
18651 | 63010
85739 |
G2 | 03971 | 55516 |
G1 | 43437 | 61391 |
ĐB | 090146 | 452232 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 05 | 00, 03, 04 |
1 | 14 | 10, 16 |
2 | 20, 20, 22 | |
3 | 34, 37 | 32, 32, 34, 35, 39 |
4 | 45, 46, 49, 49 | 42, 49 |
5 | 51, 55 | 53, 55 |
6 | 60, 63 | |
7 | 71 | 76 |
8 | 80, 88 | |
9 | 98 | 91 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 73 | 45 |
G7 | 591 | 328 |
G6 | 1366
0215
6346 | 5166
0387
9078 |
G5 | 3697 | 8436 |
G4 | 35993
69203
11215
30625
51934
70977
58099 | 10094
58510
18657
56008
23787
05906
31595 |
G3 | 05192
77203 | 14784
53127 |
G2 | 77701 | 73907 |
G1 | 33253 | 40937 |
ĐB | 509721 | 402190 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 01, 03, 03 | 06, 07, 08 |
1 | 15, 15 | 10 |
2 | 21, 25 | 27, 28 |
3 | 34 | 36, 37 |
4 | 46 | 45 |
5 | 53 | 57 |
6 | 66 | 66 |
7 | 73, 77 | 78 |
8 | 84, 87, 87 | |
9 | 91, 92, 93, 97, 99 | 90, 94, 95 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 89 | 06 |
G7 | 282 | 172 |
G6 | 0761
3783
8080 | 4995
0453
4783 |
G5 | 7838 | 5298 |
G4 | 23471
98137
74569
91527
32067
69664
28131 | 35728
99291
61569
06186
59871
68594
71963 |
G3 | 98809
02394 | 43407
39942 |
G2 | 83710 | 80955 |
G1 | 51560 | 43375 |
ĐB | 641776 | 587977 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 09 | 06, 07 |
1 | 10 | |
2 | 27 | 28 |
3 | 31, 37, 38 | |
4 | 42 | |
5 | 53, 55 | |
6 | 60, 61, 64, 67, 69 | 63, 69 |
7 | 71, 76 | 71, 72, 75, 77 |
8 | 80, 82, 83, 89 | 83, 86 |
9 | 94 | 91, 94, 95, 98 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 36 | 74 |
G7 | 402 | 619 |
G6 | 4860
8917
1984 | 2883
7115
6079 |
G5 | 1943 | 4445 |
G4 | 01883
52984
89672
98925
47289
75496
76509 | 69697
34753
45614
27614
39371
89904
59813 |
G3 | 48603
53681 | 87332
89631 |
G2 | 42930 | 63865 |
G1 | 30431 | 86442 |
ĐB | 587553 | 810122 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02, 03, 09 | 04 |
1 | 17 | 13, 14, 14, 15, 19 |
2 | 25 | 22 |
3 | 30, 31, 36 | 31, 32 |
4 | 43 | 42, 45 |
5 | 53 | 53 |
6 | 60 | 65 |
7 | 72 | 71, 74, 79 |
8 | 81, 83, 84, 84, 89 | 83 |
9 | 96 | 97 |
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 32 | 69 |
G7 | 344 | 786 |
G6 | 2584
1967
1803 | 0832
3515
5224 |
G5 | 2404 | 3862 |
G4 | 42730
32249
99509
76878
27560
23960
19307 | 15957
53416
73991
67286
97292
72000
49940 |
G3 | 75626
50064 | 40686
62150 |
G2 | 00286 | 55320 |
G1 | 30269 | 15743 |
ĐB | 146930 | 621449 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 03, 04, 07, 09 | 00 |
1 | 15, 16 | |
2 | 26 | 20, 24 |
3 | 30, 30, 32 | 32 |
4 | 44, 49 | 40, 43, 49 |
5 | 50, 57 | |
6 | 60, 60, 64, 67, 69 | 62, 69 |
7 | 78 | |
8 | 84, 86 | 86, 86, 86 |
9 | 91, 92 |
XSMT thứ 3 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đắc Lắc và Quảng Nam
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 3 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.