Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 31 | 68 |
G7 | 040 | 666 |
G6 | 4421
2997
1332 | 1016
1680
4157 |
G5 | 3592 | 9339 |
G4 | 88046
54603
17255
64971
30550
87286
24855 | 00655
43071
37318
98316
47655
54075
13997 |
G3 | 36917
79633 | 48461
64982 |
G2 | 42236 | 58726 |
G1 | 41271 | 32244 |
ĐB | 174378 | 796653 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03 | |
1 | 17 | 16, 16, 18 |
2 | 21 | 26 |
3 | 31, 32, 33, 36 | 39 |
4 | 40, 46 | 44 |
5 | 50, 55, 55 | 53, 55, 55, 57 |
6 | 61, 66, 68 | |
7 | 71, 71, 78 | 71, 75 |
8 | 86 | 80, 82 |
9 | 92, 97 | 97 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 28 | 08 |
G7 | 563 | 077 |
G6 | 3305
0793
0740 | 4612
9537
9032 |
G5 | 1032 | 4132 |
G4 | 99619
30220
26471
19719
89043
85296
92449 | 51805
75735
83777
31308
91895
88079
13824 |
G3 | 05284
65956 | 39895
27890 |
G2 | 44688 | 13907 |
G1 | 62864 | 93501 |
ĐB | 268790 | 568906 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05 | 01, 05, 06, 07, 08, 08 |
1 | 19, 19 | 12 |
2 | 20, 28 | 24 |
3 | 32 | 32, 32, 35, 37 |
4 | 40, 43, 49 | |
5 | 56 | |
6 | 63, 64 | |
7 | 71 | 77, 77, 79 |
8 | 84, 88 | |
9 | 90, 93, 96 | 90, 95, 95 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 24 |
G7 | 417 | 939 |
G6 | 6345
5519
6561 | 3649
4563
4513 |
G5 | 2880 | 6904 |
G4 | 12828
12235
66051
12365
07483
91511
23691 | 87408
48562
78732
89016
09230
58439
25733 |
G3 | 73692
90539 | 69652
64299 |
G2 | 13877 | 86266 |
G1 | 71905 | 25406 |
ĐB | 295701 | 582736 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 01, 05 | 04, 06, 08 |
1 | 11, 17, 19 | 13, 16 |
2 | 28 | 24 |
3 | 35, 39 | 30, 32, 33, 36, 39, 39 |
4 | 45, 45 | 49 |
5 | 51 | 52 |
6 | 61, 65 | 62, 63, 66 |
7 | 77 | |
8 | 80, 83 | |
9 | 91, 92 | 99 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 71 | 25 |
G7 | 791 | 178 |
G6 | 8016
5845
6641 | 0626
8847
9330 |
G5 | 8333 | 5570 |
G4 | 76266
58915
83942
30142
16296
42274
41019 | 10216
91181
71908
36811
40528
19562
40243 |
G3 | 42910
06816 | 07448
54334 |
G2 | 41741 | 10749 |
G1 | 77206 | 75155 |
ĐB | 386421 | 356096 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 06 | 08 |
1 | 10, 15, 16, 16, 19 | 11, 16 |
2 | 21 | 25, 26, 28 |
3 | 33 | 30, 34 |
4 | 41, 41, 42, 42, 45 | 43, 47, 48, 49 |
5 | 55 | |
6 | 66 | 62 |
7 | 71, 74 | 70, 78 |
8 | 81 | |
9 | 91, 96 | 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 41 | 12 |
G7 | 211 | 470 |
G6 | 7849
8302
9731 | 8935
8762
3623 |
G5 | 6675 | 9364 |
G4 | 11827
05468
22854
96457
93592
35113
48913 | 84160
33412
88430
84858
74289
94751
05396 |
G3 | 77535
78857 | 48196
33335 |
G2 | 58698 | 38852 |
G1 | 20693 | 86655 |
ĐB | 183890 | 572718 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02 | |
1 | 11, 13, 13 | 12, 12, 18 |
2 | 27 | 23 |
3 | 31, 35 | 30, 35, 35 |
4 | 41, 49 | |
5 | 54, 57, 57 | 51, 52, 55, 58 |
6 | 68 | 60, 62, 64 |
7 | 75 | 70 |
8 | 89 | |
9 | 90, 92, 93, 98 | 96, 96 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 92 | 93 |
G7 | 222 | 252 |
G6 | 7744
7028
9056 | 0884
2351
3227 |
G5 | 7095 | 1103 |
G4 | 84107
24530
72086
35356
28185
69579
12910 | 25716
87014
88748
16084
34905
36546
90045 |
G3 | 11053
08576 | 46051
10987 |
G2 | 17869 | 11028 |
G1 | 96394 | 76741 |
ĐB | 815527 | 310882 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 07 | 03, 05 |
1 | 10 | 14, 16 |
2 | 22, 27, 28 | 27, 28 |
3 | 30 | |
4 | 44 | 41, 45, 46, 48 |
5 | 53, 56, 56 | 51, 51, 52 |
6 | 69 | |
7 | 76, 79 | |
8 | 85, 86 | 82, 84, 84, 87 |
9 | 92, 94, 95 | 93 |
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 45 | 62 |
G7 | 794 | 873 |
G6 | 9221
6640
0247 | 7824
6731
7888 |
G5 | 0485 | 7425 |
G4 | 68909
35138
42560
12236
69453
39070
52659 | 34197
80434
37673
62479
03060
19576
10479 |
G3 | 32724
39359 | 24384
18862 |
G2 | 76667 | 43124 |
G1 | 84602 | 61008 |
ĐB | 906516 | 020365 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 02, 09 | 08 |
1 | 16 | |
2 | 21, 24 | 24, 24, 25 |
3 | 36, 38 | 31, 34 |
4 | 40, 45, 47 | |
5 | 53, 59, 59 | |
6 | 60, 67 | 60, 62, 62, 65 |
7 | 70 | 73, 73, 76, 79, 79 |
8 | 85 | 84, 88 |
9 | 94 | 97 |
XSMT thứ 4 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 2 đài Đà Nẵng và Khánh Hòa
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 4 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.