Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 34 | 76 | 70 |
G7 | 902 | 230 | 258 |
G6 | 4093
1944
6902 | 8801
2314
0672 | 8521
0301
8262 |
G5 | 2711 | 7594 | 8830 |
G4 | 72336
91877
33242
97733
61771
89328
90732 | 47142
75348
24638
91721
59187
63896
27539 | 62433
93101
99658
11459
79346
08659
69358 |
G3 | 15861
89018 | 89938
13305 | 63347
11032 |
G2 | 77397 | 19133 | 29706 |
G1 | 64644 | 92667 | 41146 |
ĐB | 169189 | 706593 | 854033 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 02 | 01, 05 | 01, 01, 06 |
1 | 11, 18 | 14 | |
2 | 28 | 21 | 21 |
3 | 32, 33, 34, 36 | 30, 33, 38, 38, 39 | 30, 32, 33, 33 |
4 | 42, 44, 44 | 42, 48 | 46, 46, 47 |
5 | 58, 58, 58, 59, 59 | ||
6 | 61 | 67 | 62 |
7 | 71, 77 | 72, 76 | 70 |
8 | 89 | 87 | |
9 | 93, 97 | 93, 94, 96 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 57 | 87 |
G7 | 285 | 986 | 655 |
G6 | 7284
0333
1036 | 9769
7681
3414 | 7632
1055
4499 |
G5 | 2800 | 8618 | 5545 |
G4 | 88289
46641
27808
08054
26782
84138
40773 | 81966
13264
75424
81289
92777
40630
61855 | 76045
48967
20087
53080
87603
48524
81188 |
G3 | 12229
27113 | 25782
72049 | 76951
54375 |
G2 | 44133 | 87037 | 17121 |
G1 | 92648 | 14572 | 15409 |
ĐB | 097317 | 791751 | 395830 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 08 | 03, 09 | |
1 | 13, 17 | 14, 18 | |
2 | 29 | 24 | 21, 24 |
3 | 33, 33, 36, 38 | 30, 37 | 30, 32 |
4 | 41, 48 | 49 | 45, 45 |
5 | 54 | 51, 55, 57 | 51, 55, 55 |
6 | 64, 66, 69 | 67 | |
7 | 73 | 72, 77 | 75 |
8 | 82, 84, 85, 89 | 81, 82, 86, 89 | 80, 87, 87, 88 |
9 | 92 | 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 17 | 39 | 36 |
G7 | 914 | 370 | 937 |
G6 | 2863
2648
5929 | 1436
6233
8449 | 1602
2613
2970 |
G5 | 2526 | 2424 | 0006 |
G4 | 07785
04737
32583
22739
76151
24146
17303 | 60921
60700
30582
51402
46225
67635
92231 | 42840
62489
58135
22822
20285
21934
12999 |
G3 | 21794
86617 | 43520
54656 | 56272
63490 |
G2 | 74110 | 26842 | 77190 |
G1 | 15828 | 06888 | 91369 |
ĐB | 346270 | 349148 | 564059 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03 | 00, 02 | 02, 06 |
1 | 10, 14, 17, 17 | 13 | |
2 | 26, 28, 29 | 20, 21, 24, 25 | 22 |
3 | 37, 39 | 31, 33, 35, 36, 39 | 34, 35, 36, 37 |
4 | 46, 48 | 42, 48, 49 | 40 |
5 | 51 | 56 | 59 |
6 | 63 | 69 | |
7 | 70 | 70 | 70, 72 |
8 | 83, 85 | 82, 88 | 85, 89 |
9 | 94 | 90, 90, 99 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 39 | 88 |
G7 | 886 | 375 | 567 |
G6 | 5600
2373
6080 | 2116
6637
6026 | 7045
1597
1267 |
G5 | 5316 | 0280 | 0562 |
G4 | 94219
96845
14145
00359
86045
59259
22509 | 66466
02771
96136
96301
27621
79702
19452 | 56659
19380
75197
89523
37767
50987
12739 |
G3 | 46076
44087 | 38252
84317 | 62482
96452 |
G2 | 98236 | 16783 | 96871 |
G1 | 44753 | 54741 | 74828 |
ĐB | 707383 | 424873 | 050094 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 00, 03, 09 | 01, 02 | |
1 | 16, 19 | 16, 17 | |
2 | 21, 26 | 23, 28 | |
3 | 36 | 36, 37, 39 | 39 |
4 | 45, 45, 45 | 41 | 45 |
5 | 53, 59, 59 | 52, 52 | 52, 59 |
6 | 66 | 62, 67, 67, 67 | |
7 | 73, 76 | 71, 73, 75 | 71 |
8 | 80, 83, 86, 87 | 80, 83 | 80, 82, 87, 88 |
9 | 94, 97, 97 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 65 | 37 |
G7 | 430 | 762 | 944 |
G6 | 6830
7643
4492 | 1641
4539
2063 | 5531
0059
7626 |
G5 | 8182 | 9565 | 5549 |
G4 | 89731
76817
25950
84838
73885
18323
05092 | 96387
41786
80466
68295
85437
28636
79189 | 28510
78281
86057
02267
55005
69891
44236 |
G3 | 62963
23835 | 00854
19786 | 15318
42259 |
G2 | 09472 | 16852 | 56504 |
G1 | 81002 | 21726 | 37156 |
ĐB | 714799 | 373200 | 789845 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02 | 00 | 04, 05 |
1 | 17 | 10, 18 | |
2 | 23 | 26 | 26 |
3 | 30, 30, 31, 35, 38 | 36, 37, 39 | 31, 36, 37 |
4 | 43 | 41 | 44, 45, 49 |
5 | 50 | 52, 54 | 56, 57, 59, 59 |
6 | 63 | 62, 63, 65, 65, 66 | 67 |
7 | 72 | ||
8 | 82, 85 | 86, 86, 87, 89 | 81 |
9 | 92, 92, 95, 99 | 95 | 91 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 88 | 63 | 66 |
G7 | 972 | 775 | 350 |
G6 | 0722
4314
2210 | 1655
4457
2317 | 5911
9129
8094 |
G5 | 0655 | 0303 | 7043 |
G4 | 25116
22138
93019
90701
75707
93055
30445 | 54966
11974
16882
61056
82881
60410
71563 | 15788
05552
32445
62414
69268
79830
01908 |
G3 | 52193
56949 | 42777
77613 | 48778
70757 |
G2 | 06518 | 32158 | 99726 |
G1 | 48834 | 90145 | 99947 |
ĐB | 889134 | 399272 | 791237 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 01, 07 | 03 | 08 |
1 | 10, 14, 16, 18, 19 | 10, 13, 17 | 11, 14 |
2 | 22 | 26, 29 | |
3 | 34, 34, 38 | 30, 37 | |
4 | 45, 49 | 45 | 43, 45, 47 |
5 | 55, 55 | 55, 56, 57, 58 | 50, 52, 57 |
6 | 63, 63, 66 | 66, 68 | |
7 | 72 | 72, 74, 75, 77 | 78 |
8 | 88 | 81, 82 | 88 |
9 | 93 | 94 |
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 18 | 27 | 48 |
G7 | 180 | 599 | 058 |
G6 | 4911
8186
0819 | 3216
0524
1115 | 5808
4214
5889 |
G5 | 9920 | 7319 | 8885 |
G4 | 51865
74975
41508
19594
13826
98130
53954 | 27212
75699
20241
73127
03788
99750
15542 | 78504
85151
99746
25134
15228
48292
89583 |
G3 | 80816
35586 | 39863
72572 | 44806
73834 |
G2 | 00602 | 08759 | 76493 |
G1 | 82164 | 10669 | 34086 |
ĐB | 751877 | 839597 | 471653 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 08 | 04, 06, 08 | |
1 | 11, 16, 18, 19 | 12, 15, 16, 19 | 14 |
2 | 20, 26 | 24, 27, 27 | 28 |
3 | 30 | 34, 34 | |
4 | 41, 42 | 46, 48 | |
5 | 54 | 50, 59 | 51, 53, 58 |
6 | 64, 65 | 63, 69 | |
7 | 75, 77 | 72 | |
8 | 80, 86, 86 | 88 | 83, 85, 86, 89 |
9 | 94 | 97, 99, 99 | 92, 93 |
XSMT thứ 5 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 hàng tuần trực tiếp nhanh và chính xác nhất vào lúc 17h10 từ trường quay 3 đài Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình.
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ 5 bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.