Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 98 | 31 |
G7 | 306 | 500 |
G6 | 0398
2973
3320 | 9261
1911
8935 |
G5 | 6422 | 4114 |
G4 | 03018
45559
89944
04408
62599
28355
95612 | 76585
35321
28077
58862
90176
82578
81367 |
G3 | 73592
58060 | 04085
29102 |
G2 | 48471 | 06010 |
G1 | 67048 | 78527 |
ĐB | 688354 | 520062 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 06, 08 | 00, 02 |
1 | 12, 18 | 10, 11, 14 |
2 | 20, 22 | 21, 27 |
3 | 31, 35 | |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 55, 59 | |
6 | 60 | 61, 62, 62, 67 |
7 | 71, 73 | 76, 77, 78 |
8 | 85, 85 | |
9 | 92, 98, 98, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 59 | 33 |
G7 | 384 | 695 |
G6 | 9339
6578
6401 | 4980
0123
1166 |
G5 | 7031 | 8756 |
G4 | 83547
26485
93235
10409
79785
98547
04207 | 03683
54581
54744
08767
73558
27244
06462 |
G3 | 95526
04132 | 93078
75146 |
G2 | 34677 | 92687 |
G1 | 77497 | 94851 |
ĐB | 555221 | 284882 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 01, 07, 09 | |
1 | ||
2 | 21, 26 | 23 |
3 | 31, 32, 35, 39 | 33 |
4 | 47, 47 | 44, 44, 46 |
5 | 59 | 51, 56, 58 |
6 | 62, 66, 67 | |
7 | 77, 78 | 78 |
8 | 84, 85, 85 | 80, 81, 82, 83, 87 |
9 | 97 | 95 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 60 | 64 |
G7 | 026 | 634 |
G6 | 2862
1890
6684 | 5753
6003
4304 |
G5 | 4871 | 6897 |
G4 | 79419
71222
56850
08733
39021
88093
31371 | 36842
32599
70324
63454
89917
49024
38683 |
G3 | 76266
59203 | 66058
47588 |
G2 | 74567 | 66455 |
G1 | 81910 | 91706 |
ĐB | 198646 | 204032 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03 | 03, 04, 06 |
1 | 10, 19 | 17 |
2 | 21, 22, 26 | 24, 24 |
3 | 33 | 32, 34 |
4 | 46 | 42 |
5 | 50 | 53, 54, 55, 58 |
6 | 60, 62, 66, 67 | 64 |
7 | 71, 71 | |
8 | 84 | 83, 88 |
9 | 90, 93 | 97, 99 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 78 | 73 |
G7 | 844 | 506 |
G6 | 4355
9581
3310 | 5570
4733
8675 |
G5 | 4564 | 1705 |
G4 | 07107
93372
56738
34759
09878
66159
26561 | 66575
86224
20557
57270
92575
59848
56535 |
G3 | 64561
68016 | 45871
59077 |
G2 | 88002 | 96281 |
G1 | 32943 | 52584 |
ĐB | 639263 | 640728 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 02, 07 | 05, 06 |
1 | 10, 16 | |
2 | 24, 28 | |
3 | 38 | 33, 35 |
4 | 43, 44 | 48 |
5 | 55, 59, 59 | 57 |
6 | 61, 61, 63, 64 | |
7 | 72, 78, 78 | 70, 70, 71, 73, 75, 75, 75, 77 |
8 | 81 | 81, 84 |
9 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 43 | 83 |
G7 | 296 | 236 |
G6 | 4397
4392
4100 | 5216
3674
7286 |
G5 | 3601 | 9903 |
G4 | 94462
10473
14784
11641
64279
06673
94335 | 30378
18797
76434
09249
87648
43498
72432 |
G3 | 55809
99954 | 19090
81859 |
G2 | 53231 | 94373 |
G1 | 45567 | 62721 |
ĐB | 102215 | 409386 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 01, 09 | 03 |
1 | 15 | 16 |
2 | 21 | |
3 | 31, 35 | 32, 34, 36 |
4 | 41, 43 | 48, 49 |
5 | 54 | 59 |
6 | 62, 67 | |
7 | 73, 73, 79 | 73, 74, 78 |
8 | 84 | 83, 86, 86 |
9 | 92, 96, 97 | 90, 97, 98 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 47 | 02 |
G7 | 640 | 356 |
G6 | 7255
6324
6035 | 8441
2230
0394 |
G5 | 0534 | 7667 |
G4 | 44932
31916
09505
51798
99652
68500
91403 | 89172
67861
51794
51144
74203
95302
90450 |
G3 | 46372
97357 | 22242
70671 |
G2 | 51800 | 10746 |
G1 | 01403 | 79553 |
ĐB | 191725 | 185628 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 00, 00, 03, 03, 05 | 02, 02, 03 |
1 | 16 | |
2 | 24, 25 | 28 |
3 | 32, 34, 35 | 30 |
4 | 40, 47 | 41, 42, 44, 46 |
5 | 52, 55, 57 | 50, 53, 56 |
6 | 61, 67 | |
7 | 72 | 71, 72 |
8 | ||
9 | 98 | 94, 94 |
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 64 | 30 |
G7 | 455 | 014 |
G6 | 8314
3798
5450 | 1459
6964
2350 |
G5 | 3847 | 6882 |
G4 | 58832
98342
36803
60944
81281
64680
17007 | 88692
10972
33603
26972
70521
42089
98010 |
G3 | 53314
87912 | 21958
94222 |
G2 | 62423 | 71170 |
G1 | 82229 | 14969 |
ĐB | 297652 | 055705 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 03, 07 | 03, 05 |
1 | 12, 14, 14 | 10, 14 |
2 | 23, 29 | 21, 22 |
3 | 32 | 30 |
4 | 42, 44, 47 | |
5 | 50, 52, 55 | 50, 58, 59 |
6 | 64 | 64, 69 |
7 | 70, 72, 72 | |
8 | 80, 81 | 82, 89 |
9 | 98 | 92 |
XSMT thứ 6 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, được tường thuật từ trường quay 2 đài
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ sáu bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Xem thêm:
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.