Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 59 | 21 | 36 |
G7 | 036 | 634 | 456 |
G6 | 1973
0146
1634 | 8813
4585
3252 | 9525
4620
8948 |
G5 | 3825 | 9442 | 9175 |
G4 | 42319
60805
70838
86014
46066
56461
64304 | 74614
52123
98448
75930
45524
42848
38686 | 83595
33041
33995
55113
63490
75142
67484 |
G3 | 48146
60727 | 81488
01536 | 58403
13165 |
G2 | 17580 | 05204 | 89647 |
G1 | 15136 | 79727 | 37120 |
ĐB | 936631 | 127946 | 530068 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 04, 05 | 04 | 03 |
1 | 14, 19 | 13, 14 | 13 |
2 | 25, 27 | 21, 23, 24, 27 | 20, 20, 25 |
3 | 31, 34, 36, 36, 38 | 30, 34, 36 | 36 |
4 | 46, 46 | 42, 46, 48, 48 | 41, 42, 47, 48 |
5 | 59 | 52 | 56 |
6 | 61, 66 | 65, 68 | |
7 | 73 | 75 | |
8 | 80 | 85, 86, 88 | 84 |
9 | 90, 95, 95 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 76 | 63 |
G7 | 903 | 545 | 142 |
G6 | 9196
0530
1884 | 5712
6211
1880 | 8597
7118
7387 |
G5 | 7808 | 8120 | 7449 |
G4 | 29338
78255
57742
30359
86976
51895
01385 | 80986
16707
10188
41817
34186
06738
90700 | 06041
50825
73444
83610
84997
09764
46958 |
G3 | 11267
93435 | 48771
16461 | 85811
51333 |
G2 | 22509 | 32823 | 69919 |
G1 | 28169 | 88376 | 62064 |
ĐB | 332396 | 415615 | 655931 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 03, 08, 09 | 00, 07 | |
1 | 11, 12, 15, 17 | 10, 11, 18, 19 | |
2 | 26 | 20, 23 | 25 |
3 | 30, 35, 38 | 38 | 31, 33 |
4 | 42 | 45 | 41, 42, 44, 49 |
5 | 55, 59 | 58 | |
6 | 67, 69 | 61 | 63, 64, 64 |
7 | 76 | 71, 76, 76 | |
8 | 84, 85 | 80, 86, 86, 88 | 87 |
9 | 95, 96, 96 | 97, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 10 | 78 | 65 |
G7 | 490 | 504 | 265 |
G6 | 2479
6712
0494 | 7886
3990
3227 | 0675
4165
3390 |
G5 | 1210 | 0165 | 8380 |
G4 | 49926
16046
76645
72533
10902
33622
34297 | 33783
83271
16852
38026
48883
87275
89158 | 85086
63475
23954
53026
80457
73330
23547 |
G3 | 99258
48994 | 46753
49698 | 44117
47904 |
G2 | 34028 | 46729 | 81404 |
G1 | 70057 | 71403 | 40662 |
ĐB | 016979 | 264606 | 441074 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 02 | 03, 04, 06 | 04, 04 |
1 | 10, 10, 12 | 17 | |
2 | 22, 26, 28 | 26, 27, 29 | 26 |
3 | 33 | 30 | |
4 | 45, 46 | 47 | |
5 | 57, 58 | 52, 53, 58 | 54, 57 |
6 | 65 | 62, 65, 65, 65 | |
7 | 79, 79 | 71, 75, 78 | 74, 75, 75 |
8 | 83, 83, 86 | 80, 86 | |
9 | 90, 94, 94, 97 | 90, 98 | 90 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 26 | 76 |
G7 | 130 | 622 | 707 |
G6 | 8706
4371
4724 | 0688
8957
5245 | 8482
9910
1795 |
G5 | 0728 | 5778 | 4546 |
G4 | 71445
14457
70442
09061
25025
61115
55190 | 76618
22119
12121
26824
92042
33189
50076 | 48418
54605
01660
00155
70981
20698
56270 |
G3 | 94992
63416 | 06897
37701 | 37812
32454 |
G2 | 31251 | 33955 | 94551 |
G1 | 56176 | 85638 | 93320 |
ĐB | 415405 | 955137 | 061362 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05, 06 | 01 | 05, 07 |
1 | 15, 16 | 18, 19 | 10, 12, 18 |
2 | 24, 25, 28 | 21, 22, 24, 26 | 20 |
3 | 30 | 37, 38 | |
4 | 42, 45 | 42, 45 | 46 |
5 | 51, 57 | 55, 57 | 51, 54, 55 |
6 | 61 | 60, 62 | |
7 | 71, 76 | 76, 78 | 70, 76 |
8 | 88, 89 | 81, 82 | |
9 | 90, 92, 97 | 97 | 95, 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 15 | 31 | 76 |
G7 | 874 | 478 | 010 |
G6 | 4175
3438
5166 | 4788
0283
3719 | 7130
8788
8842 |
G5 | 2641 | 1961 | 8438 |
G4 | 40182
62930
29223
63650
61067
95446
77450 | 31534
01983
52336
63771
42126
26856
03411 | 09166
09152
46984
00016
05189
17598
51570 |
G3 | 52156
30386 | 02430
49268 | 02453
22936 |
G2 | 81528 | 48511 | 53834 |
G1 | 24893 | 88034 | 37735 |
ĐB | 791136 | 817869 | 786826 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 15 | 11, 11, 19 | 10, 16 |
2 | 23, 28 | 26 | 26 |
3 | 30, 36, 38 | 30, 31, 34, 34, 36 | 30, 34, 35, 36, 38 |
4 | 41, 46 | 42 | |
5 | 50, 50, 56 | 56 | 52, 53 |
6 | 66, 67 | 61, 68, 69 | 66 |
7 | 74, 75 | 71, 78 | 70, 76 |
8 | 82, 86 | 83, 83, 88 | 84, 88, 89 |
9 | 93 | 98 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 56 |
G7 | 754 | 076 | 157 |
G6 | 3943
5585
7919 | 3470
0128
6919 | 4170
3797
0933 |
G5 | 6784 | 3016 | 0327 |
G4 | 12053
37529
65591
61030
75228
40096
59059 | 78029
96016
48071
69799
91875
10905
87918 | 77500
52255
23766
69381
84973
29315
27578 |
G3 | 55376
32626 | 79069
41158 | 49803
41740 |
G2 | 71841 | 41164 | 68090 |
G1 | 92246 | 10646 | 99690 |
ĐB | 516362 | 391419 | 165924 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 05 | 00, 03 | |
1 | 19 | 16, 16, 18, 19, 19 | 15 |
2 | 26, 28, 29 | 28, 29 | 24, 27 |
3 | 30 | 33 | |
4 | 41, 43, 46 | 46 | 40 |
5 | 53, 54, 59 | 58 | 55, 56, 57 |
6 | 62 | 64, 69 | 66 |
7 | 76 | 70, 71, 75, 76, 79 | 70, 73, 78 |
8 | 84, 85, 87 | 81 | |
9 | 91, 96 | 99 | 90, 90, 97 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 08 | 11 | 32 |
G7 | 983 | 293 | 206 |
G6 | 1301
8634
1038 | 7828
0185
2530 | 6124
1876
9992 |
G5 | 1419 | 8164 | 2466 |
G4 | 34487
61270
41447
73323
43132
74397
98393 | 20567
30058
81406
53575
71204
23520
16349 | 62723
07086
44452
64853
29493
95063
86176 |
G3 | 53684
79984 | 52578
69719 | 57820
55802 |
G2 | 19727 | 05907 | 46246 |
G1 | 55323 | 27896 | 77867 |
ĐB | 283957 | 848578 | 326727 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 01, 08 | 04, 06, 07 | 02, 06 |
1 | 19 | 11, 19 | |
2 | 23, 23, 27 | 20, 28 | 20, 23, 24, 27 |
3 | 32, 34, 38 | 30 | 32 |
4 | 47 | 49 | 46 |
5 | 57 | 58 | 52, 53 |
6 | 64, 67 | 63, 66, 67 | |
7 | 70 | 75, 78, 78 | 76, 76 |
8 | 83, 84, 84, 87 | 85 | 86 |
9 | 93, 97 | 93, 96 | 92, 93 |
XSMT thứ 7 - Kết quả xổ số miền Trung thứ 7 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10, từ trường quay 3 đài: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắc Nông
Tại mỗi trang Kết quả xổ số miền Trung thứ bảy bao gồm đầy đủ kết quả bữa nay, hôm qua, tuần rồi, tuần trước, cùng với thống kê lô tô 2 số và 3 số đầy đủ và chính xác
Các bạn cũng nên xem ngay các bài Phân tích XS Miền Trung được cập nhật đều đặn hàng ngày tại website của chúng tôi.
Cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết miền Trung mới nhất
Hiện nay, mỗi vé dự thưởng có giá trị là 10.000 vnđ, có 18 lần mở thưởng, với 1.206, cụ thể gồm:
- 1 Giải Đặc biệt: mỗi giải trị giá 2 tỷ đồng.
- 1 Giải nhất: mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- 1 Giải nhì: mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- 2 Giải ba: mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- 7 Giải tư: mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- 10 Giải năm: mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- 30 Giải sáu: mỗi giải trị giá 400 ngàn đồng.
- 100 Giải bảy: mỗi giải trị giá 200 ngàn đồng.
- 45 Giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
- 9 Giải phụ của giải đặc biệt: mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
Chú ý: Các trường hợp vé số có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.